Zeichnung
Ersatzteile
| Pos. | Artikelnummer | Bezeichnung | Verbaut | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1020-101 | Handwheel, Height Adjustment | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 2 | 1020-102 | Hex Socket Round Head Screw | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3 | TS-0680031 | Flat Washer | 8 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 4 | 1020-104 | Main Support | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 5 | 1020-105 | Lock Nut | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 6 | TS-0680061 | Flat Washer | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 7 | 1020-107 | Nylon Washer | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 8 | 1020-108 | Washer, Oilite | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 9 | TS-0267051 | Set Screw | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 10 | 1020-110 | Dog Bone | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 11 | 1020-111 | Height Adjusting Screw | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 12 | 1020-112 | Bushing, Oilite | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 13 | 1020-113 | Slide Plate, Motor Mount | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 14 | 1020-114 | Arm | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 15 | 1020-115 | Screw | 7 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 16 | 1020-116 | Dust Cover | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 17 | 1020-117 | Plate, Outboard | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 18 | 1020-118 | Hex Socket Round Head Screw | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 19 | TS-0720071 | Lock Washer | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 20 | 50-3089 | Bearing Assembly, Drum | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 21 | TS-0152011 | Bolt, Carriage Head | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 22 | TS-0561021 | Hex Nut | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 23 | 60-0310-P | Conveyor Belt | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 24 | 20-0778 | Retaining Ring | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 25 | 1020-125 | Drum | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 26 | 1020-126 | Main Coupler | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 27 | 1020-127 | Socket Head Cap Screw | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 28 | TS-0208041 | Socket Head Cap Screw | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 29 | TS-0720081 | Lock Washer | 6 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 30 | 10-4008-16 | Screw, Fillister Head-Phillip | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 31 | 20-3211 | Spring, Tension Rollers | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 32 | 40-0304 | Bracket, Tension Rollers | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 33 | 40-0308-01 | Bracket, Right Tension Roller Suspension | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 34 | 40-0308-02 | Bracket, Left Tension Roller Suspension | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 35 | 80-1060 | Pad, Bracket-Tension Roller | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 36 | 1020-136 | Roller, Tension | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 37 | TS-0208021 | Socket Head Cap Screw | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 38 | 1020-138E | Motor Cord | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 39 | 1020-139 | Bracket, Inboard Tension Roller | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 40 | 1020-140 | Rod, Side Plate | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 41 | 1020-141 | Rod, Square-Slide Plate | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 42 | 1020-142 | Conveyor adjusting screw | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 43 | 1020-143 | Bracket, Right Take-Up | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 44 | 50-3105 | Bushing, Oilite | 7 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 45 | 1020-145 | Driven Roller | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 46 | 1020-146 | Bracket, Left Take-Up | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 47 | TS-0680021 | Wave Washer | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 48 | TS-0561011 | Hex Nut | 6 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 49 | 1020-149 | Screw | 3 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 50 | 1020-150 | Foot Plate | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 51 | 1020-151 | Drive Roller Support | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 52 | 1020-152 | Drive Roller | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 53 | 10-4010-04 | Set Screw | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 54 | 1020-154 | Guide Plate | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 55 | 10-4010-08 | Socket Head Cap Screw | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 56 | 71-1400E | Conveyer Gear Motor | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 56 | FP-93S2 | Carbon brush for feed motor | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 57 | 1020-157 | Cover, Base-Control Housing | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 58 | 72-2004E | Switch, On/Off-Drum | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 59 | 1020-159E | Overload | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 60 | 1020-160 | Screw | 5 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 61 | 12-9001 | Lock Nut | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 62 | 72-6101 | Strain Relief, DC-Motor Cord | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 63 | 1020-163 | Base Assembly | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 64 | 72-6106-01E | Controller, Conveyer-Variable Speed | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 65 | 80-3137 | Knob | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 66 | 1020-166 | Dust Hood, Door | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 67 | 20-0775 | Ping, Hinge | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 68 | 1020-168 | Dust Hood, Hinge | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 69 | 1020-169 | Needle, Depth Gauge | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 70 | 1020-170 | Screw | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 71 | 20-0762-02 | Key | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 72 | 1020-172E | Main Drum Motor | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 73 | 1020-173 | Spring | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 74 | 1020-174 | Adjustment Bracket | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 75 | 1020-175 | Hex Socket Round Head Screw | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 76 | 1020-176E | Power Cord | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 77 | 1020-177 | Strain Relief, Power Cord and Motor Cord | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 78 | 94-1670E | Depth Gauge | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 79 | 1020-179 | Hex Socket Round Head Screw | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 80 | 21-1173 | Fastener, Abrasive-Outboard | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 81 | 1020-181 | Knob, Adjusting | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 82 | 0207041 | Hex Socket Cap Screw | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 83 | 94-1668E | Label, Height-Direction | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 84 | 1020-184 | Set Screw | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 85 | 80-3131 | Handle Knob | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 86 | 40-0260 | Wrench | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 87 | 98-0080A | Tracker Kit (2 pieces/ box) | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 88 | 1020-188 | Shoulder Screw | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 89 | 1020-189 | Wave Washer | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 90 | 10-4009-06 | Screw, Flat Head-Phillips | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 91 | 72-6014E | Strain Relief | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 92 | 21-1172 | Fastener, Abrasive-Inboard | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 93 | TS-0680042 | Flat Washer | 6 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 94 | 1020-194 | Screw | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 95 | TS-0680011 | Flat Washer | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 96 | 1020-196 | Hex Head Screw | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 97 | 2244PLUS-112 | EMV, im Steuergehäuse | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
Anfragekorb
Anfrage vorbereiten
Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.