Zeichnung
Ersatzteile
| Pos. | Artikelnummer | Bezeichnung | Verbaut | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 934988 | Filter-kat G | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 2 | 846089 | Ramig mocujace 2 846.089 rameno drzaku | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3 | 934234 | Filterholder 3 934 234 Suodattimen kiinnity- | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 4 | 934165 | Opaska mocujgca | | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 5 | 347682 | E-Motor 750 watt 5 347 682 Sahkémoottori | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 6 | 520367 | Kombinacja tacz- | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 7 | 347702 | Motorskyddshuv | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 8 | 847137 | hom éast krytu 8 847 137 Modulhus dverdel 8 847 137 Hus (overdel) 8 847 137 Moduulikotelon | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 9 | 847138 | dolni Cast krytu $ 847138 Modulhus under- | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 10 | 195560 | Vingehjul med 10 195 560 Siipipy6ra kiinnik- | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 11 | 847285 | — OyHpanenTHaa nanta | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 12 | 847287 | CroiiKa | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 13 | 934992 | Ponnk | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 14 | 195178 | Spansack, for- 14195178 Spanpose, 14 195 178 Lastupussi, | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 15 | 964533 | Tatningsband | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 16 | 847041 | Spiralslange- 16 847 041 Kierreletkupinne, | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
Anfragekorb
Anfrage vorbereiten
Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.