Zeichnung
Ersatzteile
| Pos. | Artikelnummer | Bezeichnung | Verbaut | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 845692 | Filter Kat. G | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 2 | 520737 | Filterhaltearm | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3 | 520150 | Spannband | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 4 | 960812 | E-Motor | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 5 | 520363 | Schalter-Stecker-Kombination | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 6 | 520821 | Modulgehäuse | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 7 | 520742 | Flügelrad mit Befestigung | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 8 | 847297 | Bodenplatte | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 9 | 847296 | Säule 1 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 10 | 847545 | Säule 2 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 11 | 845970 | Rolle | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 12 | 195169 | Spänesack, verpackt | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 13 | 964533 | Dichtungsband | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 14 | 847074 | Drahtschlauchklemme | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
Anfragekorb
Anfrage vorbereiten
Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.