Zeichnung
Ersatzteile
| Pos. | Artikelnummer | Bezeichnung | Verbaut | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JSG96-301A | Sockel | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 2 | JSG96-302 | Lock Nut | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3 | PJE-S05 | Rad | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 4 | JSG96-304 | Hex Head Screw | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 5 | JSG96-305 | Welle | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 6 | PJN-S04 | Eccentric Cam | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 7 | JSG96-307 | Stellschraube | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 8 | JSG96-308 | Feder | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 9 | JSG96-309 | Spannstift | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 10 | PJN-S02 | Fußbremse | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 11 | JSG96-311 | Lock Nut | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 12 | TS-0720091 | Lock Washer* | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 13 | TS-0680041 | Flat Washer* | 8 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 14 | JSG96-314 | Tool Shelf | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 15 | TS-0060031 | Hex Head Screw* | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 16 | JSG96-316 | Unterlegscheibe* | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 17 | JET-811T | Logo (Not Shown) | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 18 | JSG96-318 | Tür | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 19 | JSG96-319 | Riegel | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 20 | JSG96-320 | Schraube | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 21 | JSG96-321 | Türzapfen | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 22 | JSG96-127 | Schraube | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 23 | TS-0561011 | Sechskantmutter | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 24 | TS-0060131 | Hex Head Screw* | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 25 | TS-0561031 | Sechskantmutter* | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 25 | JWS25X-433 | Stripe (Black)(Not Shown) | 1800mm 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 25 | JSG96-HKC | Hardware Kit for Closed Stand Beschlagsatz für geschlossenen gekennzeichneten Teile) | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
Anfragekorb
Anfrage vorbereiten
Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.