Zeichnung
Ersatzteile
| Pos. | Artikelnummer | Bezeichnung | Verbaut | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | JBS12-002 | Ball Bearing 6203 / Rillenkugellager 6203 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3 | JBS12-003 | Upper Band Saw Wheel Assembly / Baugruppe oberes Bandsägenrad | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 4 | JBS12-004 | Upper Bearing Shaft / Obere Lagerwelle | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 5 | JBS12-005 | Wheel Carrier Bracket / Radträgerbügel | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 6 | JBS12-006 | Spring Washer M16 / Federscheibe M16 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 7 | JBS12-007 | Hexagonal Nut -M16x1.5 / Sechskantmutter -M16x1.5 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 8 | JBS12-008 | Special Screw for Tension / Spezialschraube für Spannung | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 9 | JBS12-009 | Starlock Ring 10mm / Starlock Sicherungsring 10mm | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 10 | JBS12-010 | Cylindrical Pin 11x100 / Zylindrischer Stift 11x100 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 11 | JBS12-011 | Tension bracket / Spannungsbügel | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 12 | JBS12-012 | Slotted inset (s/n22030060 and Lower) / Geschlitzter Einsatz (s/n22030060 and Lower) | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 13 | JBS12-013 | Saddle washer (s/n22030060 and Lower) / Schlittenscheibe (s/n22030060 and Lower) | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 14 | JBS12-014 | Lock housing (s/n22030060 and Lower) / Verriegelungsgehäuse (s/n22030060 and Lower) | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 15 | JBS12-015 | Nylon washer (s/n22030060 and Lower) / Nylonscheibe (s/n22030060 and Lower) | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 16 | JBS12-016 | Hexagonal nut M22x1.5 (s/n22030060 and Lower) / Sechskantmutter M22x1.5 (s/n22030060 and Lower) | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 17 | JBS12-017 | Tongue lock (s/n22030060 and Lower) / Zungenverriegelung (s/n22030060 and Lower) | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 18 | JBS12-018 | Serrated lock washer 6mm (s/n22030060 and Lower) / Gezahnte Verriegelungsscheibe 6mm (s/n22030060 and Lower) | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 19 | JBS12-019 | Hexagonal bolt -M6x10 (s/n22030060 and Lower) / Sechskantschraube -M6x10 (s/n22030060 and Lower) | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 20 | JBS12-020 | Leaf spring (s/n22030060 and Lower) / Blattfeder (s/n22030060 and Lower) | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 21 | JBS12-021 | Door-upper Assembly (s/n22030060 and Lower) / Tür - obere Baueinheit (s/n22030060 and Lower) | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 22 | JBS12-022 | Circlip ring 40 / Sicherungsring 40 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 23 | JBS12-023 | Lamello plug / Lamello Stecker | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 24 | JBS12-024 | Blade tension knob / Blattspannungsknopf | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 25 | JBS12-025 | Blade tensioner / Blattspanner | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 26 | JBS12-026 | Flat washer 8 mm / Flache Scheibe 8 mm | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 27 | JBS12-027 | Hexagonal head screw M8x16 / Sechskantkopfschraube M8x16 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 28 | JBS12-028 | Blade tracking knob / Blattnachführungsknopf | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 29 | JBS12-029 | Wing nut M8 / Flügelmutter M8 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 30 | JBS12-030 | Door Switch Assembly / Tür Endschalter komplett (s/n22030060 and | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 30-1 | JBS12-030-1 | Pan head taping screw 3.5x20 / Flachkopfbandschraube 3.5x20 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 30-2 | JBS12-030-2 | Flat washer 4mm / Scheibe 4mm | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 30-3 | JBS12-030-3 | Door Switch Box A (s/n22030060 / Schaltergehäuse Box A (s/n22030060 and | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 30-4 | JBS12-030-4 | Door Switch / Endschalter | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 30-5 | JBS12-030-5 | Door Switch Box B (s/n22030060 / Schaltergehäuse Box B (s/n22030060 and Lower) | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 31 | JBS12-031 | Tension Bracket Frame / Spannungsbügelrahmen | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 32 | JBS12-032 | Flange Nut M8 Galvanised / Flanschmutter M8 galvanisiert | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 33 | JBS12-033 | Frame For Bandsaw / Bandsäge-Rahmen (s/n22030060 and Lower) | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 34 | JBS12-034 | Spacer Bush / Distanzhülse | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 35 | JBS12-035 | Pan Head Taping Screw 4.8x16 / Flachkopfbandschraube 4.8x16 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 36 | JBS12-036 | Serrated Lock Washer 5 Mm / Gezahnte Schraubensicherung 5 mm | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 37 | JBS12-037 | Plate / Platte | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 38 | JBS12-038 | Carriage Bolt M8x20 / Flachrundschraube mit Nase M8x20 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 39 | JBS12-039 | Bolt Guide / Schraubenführung | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 40 | JBS12-040 | Hexagonal Bolt -M6x20 / Sechskantschraube - M6x20 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 41 | JBS12-041 | Clinch Bolt (s/n2022030060 and / Nietbolzen (s/n2022030060 and Lower) | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 42 | JBS12-042 | Guide Bracket / Führungsbügel | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 43 | JBS12-043 | Serrated Lock Washer 6 mm / Gezahnte Schraubensicherung 6 mm | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 44 | JBS12-044 | Hexagonal Nut M6 / Sechskantmutter M6 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 45 | JBS12-045 | Saw Blade Guard Assembly / Sägeblattschutz Baueinheit | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 46 | JBS12-046 | Slide / Schlitten | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 47 | JBS12-047 | Screw M4x12 / Schraube M4x12 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 48 | JBS12-048 | Guide Adjust Screw M6x16 / Führungsjustierschraube | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 49 | JBS12-049 | Grooved Ball Bearing 608 / Rillenkugellager 608 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 50 | JBS12-050 | Flat Washer 6 Mm / Flache Scheibe 6 mm | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 51 | JBS12-051 | 3-Roller Guide Assembly / 3-Rollenführung Baueinheit | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 52 | JBS12-052 | Hexagonal Nut M6 / Sechskantmutter M6 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 53 | JBS12-053 | Bolt Guide, Small / Schraubenführung, klein | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 54 | JBS12-054 | Screw Socket Set M6x12 / Schraubenaufnahmesatz M6x12 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 55 | JBS12-055 | Guide Shaft / Führungswelle | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 56 | JBS12-056 | Upper Guide Mount / Obere Führungsaufnahme | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 57 | JBS12-057 | Flat Washer 8 Mm / Flache Scheibe 8 mm | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 58 | JBS12-058 | Hexagonal Nut M8, Nylonstop / Sicherungsmutter M8 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 59 | JBS12-059 | Hexagonal Bolt -M6x20 / Sechskantschraube M6x20 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 60 | JBS12-060 | Bearing Mount Cylinder W/Cap / Lageraufnahmezylinder mit Abdeckung | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 61 | JBS12-061 | Hexagonal Nut M8 / Sechskantmutter M8 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 62 | JBS12-062 | Clamp / Klemme | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 63 | JBS12-063 | Pan Head Screw M5x10 / Linsenkopfschraube M5x10 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 64 | JBS12-064 | Bearing Mount Cylinder / Lageraufnahmezylinder | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 65 | JBS12-065 | Flange Nut M8 / Flanschmutter M8 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 66 | JBS12-066 | Washer / Scheibe | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 67 | JBS12-067 | Wire Jacket / Kabeldurchführung | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 68 | JBS12-068 | Saw Blade 2240x13x0,5mm-4TPI / Sägeblatt 2240x13x0,5mm-4Z/” | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 69 | JBS12-069 | Door-Lower Assembly (s/n2022030060 / Tür - untere Baueinheit | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 70 | JBS12-070 | Hexagonal Nut M4, Nylonstop / Sicherungsmutter M4 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 71 | JBS12-071 | Flat Washer 4 mm / Flache Scheibe 4 mm | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 72 | JBS12-072 | Saw Blade Guard / Sägeschutz unten | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 73 | JBS12-073 | Hexagonal Screw -M4x12 / Sechskantschraube - M4x12 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 74 | JBS12-074 | On/Off Magnetic Switch 1~230V / Ein/Aus Magnetschalter 1~230V | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 75 | JBS12-075 | Carriage Bolt M8x100 / Flachrundschraube mit Nase | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 76 | JBS12-076 | Brush / M8x100 Bürste | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 77 | JBS12-077 | Spacer Bush 8x50 / Distanzbuchse 8x50 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 78 | JBS12-078 | Lower Band Saw Wheel Assembly / Baugruppe unteres Bandsägenrad | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 79 | JBS12-079 | Grooved Ball Bearing 6001 / Genutetes Kugellager 6001 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 80 | JBS12-080 | Tension Wheel / Spannrad | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 81 | JBS12-081 | Circlip Ring 12x1 / Sicherungsring 12x1 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 82 | JBS12-082 | Circlip Ring 28 / Sicherungsring 28 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 83 | JBS12-083 | Sliding Shaft / Schiebewelle | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 84 | JBS12-084 | Set Screw M6x12 / Gewindestift M6x12 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 85 | JBS12-085 | Hexagonal Nut -M20x1.5 / Sechskantmutter - M20x1.5 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 86 | JBS12-086 | Lower Bearing Shaft / Untere Lagerwelle | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 87 | JBS12-087 | Poly-V-Belt / Rippenkeilriemen | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 88 | JBS12-088 | Motor Belt Pulley / Motorriemenscheibe | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 90 | JBS12-090 | Hexagonal Screw -M6x16 / Sechskantschraube -M6x16 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 91 | JBS12-091 | Spring Washer 6 mm / Federscheibe 6 mm | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 92 | JBS12-092 | Set Collar 10 mm / Stellring 10 mm | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 93 | JBS12-093 | Set Screw M5x8 / Gewindestift M5x8 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 94 | JBS12-094 | Disk Washer 20x10.2x0.8 / Scheibe 20x10.2x0.8 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 95 | JBS12-095 | Crank / Kurbel | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 96 | JBS12-096 | Suction Connector Rd 100 / Saugstutzen Dm 100 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 97 | JBS12-097 | Washer 6mm / Scheibe 6mm | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 98 | JBS12-098 | Hexagonal Nut M6 / Sechskantmutter M6 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 99 | JBS12-099 | Hexagonal Screw -M6x20 / Sechskantschraube M6x20 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 100 | JBS12-100 | Hexagonal Flat Nut-M6 / Sechskantflachmutter - M6 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 101 | JBS12-101 | Crank Handle / Kurbelhandgriff | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 102 | JBS12-102 | Cap screw M6x55 / Kopfschraube M6x55 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 103 | JBS12-103 | Motor P2=0.55kW, 1~230V, 50Hz / Motor P2=0.55kW, 1~230V, 50Hz | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 103-1 | JBS12-103-1 | Motor Terminal Box / Motor Klemmenkasten | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 103-2 | JBS12-103-2 | Capacitor / Kondensator | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 103-3 | JBS12-103-3 | Motor Fan / Lüfterrad | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 103-4 | JBS12-103-4 | Motor Fan Cover / Lüfterrad-deckel | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 104 | JBS12-104 | Pin Guide Set / Siftführungs-satz | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 105 | JBS12-105 | Lower Guide Support / Untere Führungsauflage | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 106 | JBS12-106 | Pointer / Zeiger | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 107 | JBS12-107 | Machine Screw ST3.5x9 / Blechschraube ST3.5x9 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 108 | JBS12-108 | Tilt Degree Scale / Schwenkskala | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 109 | JBS12-109 | Rip Fence Carrier / Parallelanschlag-Träger | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 110 | JBS12-110 | Miter Gauge Assembly / Gehrungsanschlag komplett | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 110-1 | JBS12-110-1 | Pan Head Machine Screw ST4.2x9.5 / Blechschraube | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 110-2 | JBS12-110-2 | Fence Plate A / Endkappe A | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 110-3 | JBS12-110-3 | Guide Base / Gehrungsanschlag-Träger | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 110-4 | JBS12-110-4 | Clinch Bolt / Nietbolzen | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 110-5 | JBS12-110-5 | Ruler / Skala | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 110-6 | JBS12-110-6 | Handle / Griff | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 110-7 | JBS12-110-7 | Pointer / Zeiger | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 110-8 | JBS12-110-8 | Pointer Base / Zeiger Träger | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 110-9 | JBS12-110-9 | Pin / Stift | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 110-10 | JBS12-110-10 | Screw M3x16 / Schraube M3x16 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 110-11 | JBS12-110-11 | Bolt / Stehbolzen | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 110-12 | JBS12-110-12 | Washer 6 / Scheibe 6 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 110-13 | JBS12-110-13 | Support Strip (s/n2022030001 Lower) / T-Profil (s/n2022030001 Lower) | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 110-14 | JBS12-110-14 | Shaft Screw M6 / Gewindestift M6 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 110-15 | JBS12-110-15 | Lock Knob / Klemmgriff | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 110-16 | JBS12-110-16 | Carriage bolt M6x30 / Flachrundschraube M6x30 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 110-17 | JBS12-110-17 | Guide Fence / Gehrungsanschlag-Aluprofil | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 110-18 | JBS12-110-18 | Fence Plate B / Endkappe B | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 112 | JBS12-112 | Knurled Thumb Screw M6x25 / Hohe Rändelschraube M6x25 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 113 | JBS12-113 | GKnaulvralendis Neud t M6 / gRaälnvdaenlismieurttt er M6 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 114 | JBS12-114 | Washer Flat 6 mm / Scheibe flach 6 mm | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 115 | JBS12-115 | Carriage Bolt M6x40 / Flachrundschraube mit Nase M6x40 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 116 | JBS12-116 | Fence Extrusion / Parallelanschlag-Aluprofil | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 117 | JBS12-117 | Bolt Guide / Schraubenführung | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 118 | JBS12-118 | Carriage Bolt M8x50 / Flachrundschraube mit Nase M8x50 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 119 | JBS12-119 | Table (s/n22030001 Lower) / Tisch (s/n22030001 Lower) | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 120 | JBS12-120 | Table Insert / Tischeinlage | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 123 | JBS12-123 | Scale-Metric / Skala - metrisch | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 124 | JBS12-124 | Rip Fence Carrier Extrusion / Anschlagführung | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 125 | JBS12-125 | Hexagonal Nut M6 / Sechskantmutter M6 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 126 | JBS12-126 | Screw Socket Set M 6x10 / Gewindestift M6x10 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 127 | JBS12-127 | Power Cord / ladekabel | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 130 | JBS12-130 | Wing Nut M8 / Flügelmutter M8 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 134 | JBS12-134 | Glide Piece Gleitstück | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 135 | JBS12-135 | Table Trunion Upper Obere Tischwippe | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 136 | JBS12-136 | Serrated Lock Washer 8 mm Gezahnte Schraubensicherung 8 mm | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 137 | JBS12-137 | Hexagonal Screw M8x20 Sechskantschraube M8x20 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 140 | JBS12-140 | Table Trunion Lower Untere Tischwippe | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 200 | JBS12-200 | Band Saw Type 315x2.5x20 Rollenauflage 315x2.5x20 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 201 | JBS12-201 | Guide Adjust Screw M8x16 Führungsjustierschraube M8x16 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 202 | JBS12-202 | Washer Scheibe | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 203 | JBS12-203 | Lock Washer Schloss | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 204 | JBS12-204 | Special Screw Base | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 205 | JBS12-205 | Pan Head Screw Schraube | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 206 | JBS12-206 | Washer Flat 6 mm Scheibe flach 6 mm | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 207 | JBS12-207 | Interlock switch key | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 208 | JBS12-208 | Hexagonal Nut M6 Sechskantmutter M6 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 209 | JBS12-209 | Door Lock Leader Thread Assembly | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 210 | JBS12-210 | Cover Lock Knob | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 211 | JBS12-211 | Pan Head Screw M4x12 Schraube M4x12 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 212 | JBS12-212 | Serrated Lock Washer 6 mm Gezahnte Schraubensicherung 6 mm | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 213 | JBS12-213 | Hexagonal Screw -M Sechskantschraube - M4 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 214 | JBS12-214 | Hexagonal screw –M6x25 Sechskantschraube M6x25 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 215 | JBS12-215 | Leader NUT | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 301 | JBS12-301 | Hex. Nut M 6 Sechskantmutter M6 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 302 | JBS12-302 | Washer 6 Scheibe | 6 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 303 | JBS12-303 | Hexagonal Screw –M6x40 Sechskantschraube M6x40 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 304 | JBS12-304 | Hex. Nut M8 Sechskantmutter M8 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 305 | JBS12-305 | Hexagonal Screw –M8x16 Sechskantschraube M8x16 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 306 | JBS12-306 | Support Plate A Querstrebe A | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 307 | JBS12-307 | Support Plate B Querstrebe B | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 308 | JBS12-308 | Stand Leg Standfubein | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 309 | JBS12-309 | Rubber Foot Gummiteller | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 310 | JBS12-310 | Support Plate C Querstrebe C | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 311 | JBS12-311 | Support Plate D Querstrebe D | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
Anfragekorb
Anfrage vorbereiten
Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.