Zeichnung
Ersatzteile
| Pos. | Artikelnummer | Bezeichnung | Verbaut | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JDP378VB-001 | Fu | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3 | 3 JDP378VB-003 | Flansch u Saule | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 4 | 1 PM378004 | Schraube | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 4-1 | 1-4 PM374202 | Federring | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 5 | JDP378VB-005 | Saulenflansch | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 6 | PM374006 | Zahnrad | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 7 | 7 PM374007 | Bolzen | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 8 | 3 PM374008 | Schneckenwelle | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 9 | PM374009 | Table Crank w_ handie/ Kurbel u Griff/ Levier complet (9, 9-1) | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 10 | 10 PM374010 | Inbusschraube | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 11 | 14 JDP378VB-011 | Tischarm | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 12 | 1? PM374012 | Schraube | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 13 | 13 PM374013 | Schwerspannstift | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 14 | 14 PM374014 | Skala | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 15 | 15 PM374015 | Skala | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 16 | 16 PM378016 | Schraube | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 16-1 | I6-1 PM378216 | Stift | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 16-2 | 16-2 PM378316 | Klemmhebel | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 17 | 17 PM33068 | Kiemmschraube | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 18 | 18 JDP378VB-018 | Tisch schwenkbar | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 19 | 19 PM374019 | Zahnstange | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 20 | 0 PM419040 | Haltering | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 22 | 2 JDP378VB-022 | Kopfgehause | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 23 | 3 PM374023 | Gewindestift | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 26 | 6 PM374026 | Shifter handle/ Verstelihebel | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 27 | T PM374027 | Exzenter | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 28 | 28 PM374028 | Gewindestift | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 29L | 2OL PM374206 | Welle | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 30 | 30 PM374030 | Klemmanriff | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 31 | 34 JDP378VB-031 | Motorplatte | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 32 | 32 PM374032 | Federring | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 33 | 33 PM374033 | Mutter | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 34 | 34 PM378534 | Bohrariff Nabe | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 35 | 35 PM378534 | Griffachse | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 38 | 38 PM374038 | Skalenfuhruna | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 39 | 39 PM374039 | Feststellschraube | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 40 | 10 PM33117 | Griffstange | 3 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 41 | 44 PM378041 | Griffknopf | 3 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 42 | 12 PM36304 | Skalenring | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 44 | 14 PM374044 | Anzeiger | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 45 | 15 PM374045 | Niete | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 46 | 16 PM33014 | Ruckzuasfeder | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 47 | 47 PM33014 | Federdeckel | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 48 | PM374048 PI | n/ stiff | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 49 | PM374049 Ni | Mutter | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 49-1 | PM378249 Fe | Deckel | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 50 | PM374050 Si | Scnraube | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 51 | PM374051 Ni | Mutter | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 52 | PM378552 S | indie complete’ Spindel komplett | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 53 | JDP378VB-053 Ri | Gummiuring | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 59 | PM374059 S | Spindelnuise | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 60 | PM375060 B | Kugeilager | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 61 | PM374061 Ci | Buchse | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 62 | PM374062 Si | seegering | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 63 | PM364063 Pi | Spinceimutter | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 64 | PM378564 S | spindei Riemenscheibe | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 65 | 10009164 M | MK2-B18 Adapter | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 66 | 10009457 if | schnelispannbonriutier | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 67 | 944477 D | Austrerokell | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 68 | JDP378VB-068 M | Motor | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 68A | JDP378VB-068A M | Motorabdeckung | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 69 | JDP378VB-069 M | Motorkabel | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 70 | PM374070 Bi | Sechskantschraube | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 71 | PM374071 VY | Scheibe | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 72 | PM374072 N | Mutter | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 73 | PM378573 MV | Motornemen | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 74 | JDP378VB-074 G | Gewindestit | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 76 | 200034 P | NeizKabdel | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 78 | PM378578 S | Schaiter | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 78-1 | PM378578-1 S | Antriebsplatine | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 78-2 | PM378578-2 Ss | Halter | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 78-3 | PM378578-3 R | Drehzahlanzeige | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 78-4 | PM378578-4 S | Halter | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 78-5 | PM378578-5 T | Schaiter | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 78-6 | PM378578-6 S | Abdeckung | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 79 | JDP378VB-079 F | Frontschila | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 80 | PM32004 S | Schraube | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 81 | JDP378VB-081 P | Riemenabdeckung | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 81-1 | PM378581-1 R | Decke! | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 82 | PM374082 V | ocheide | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 83 | PM374083 S | Schraube | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 84 | PM374084 P | schraube | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 85 | JDP378VB-085 P | Griff | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 89 | PM378589 V | Keliriemen | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 90 | 91 JDP378VB-091 | Inbusschlussel | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 91 | 92 PM366292 | Mikroscnalter | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 92-2 | 93 PM366293 | Abdeckung | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 93 | 93-1 | PM366293-1 | Feder | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 93-1 | 94 PM366294 | Kupplung | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 94 | 95 PM378095 | schnaiterkabdei | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 95 | 96 PM378096 | Schraube | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 96 | 97 PM378097 | Mutter | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 97 | 98 PM378098 | Kabelhalter | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 98 | 99 PM378099 | Mutter | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 99 | 100 PM378100 | Schraube | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 100 | 401 PM378101 | ocnalternaiterung | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 101 | 101-4 .PM378101-1 | Mikroschaiter | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 101-1 | 101-2 PM378101-2 | Abdeckung | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 101-2 | 101-3 PM378101-3 | Schraube | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 101-3 | 101-4 PM378101-4 | Schraube | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 101-4 | 102 PM378102 | Safety Guard transparent) ochutz transparent | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 102 | 402-1 PM378102-1 | Fuhrungsstuck | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 102-1 | 102-2 PM378102-2 | Schraube | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 102-2 | 102-3 PM378102-3 | Kiemm@erif | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 102-3 | 103 PM378103 | ochutz kompl | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 103 | 103-5 PM378103-5 | Sicherungsring | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 103-5 | 104 PM378104 | Not-Aus schaiter | 33 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 104 | 104-B PM378104-B | Potentometer | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| ACC-1 | 10002086 | Kegeldorn-Austreiber | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| ACC-2 | 10009164 | Kegeldorn | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| ACC-3 | 10009457 | Schnellsp.-Bohrfutter | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
Anfragekorb
Anfrage vorbereiten
Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.