Zeichnung
Ersatzteile
| Pos. | Artikelnummer | Bezeichnung | Verbaut | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JSS16-001 | PAN HEAD SCREW | ................................. 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 2 | JSS16-002 | POWER SUPPLY 230V POWER SUPPLY 230V-UK | ................................. 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3 | JSS16-003 | SPRING WASHER 6 | ................................. 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 4 | JSS16-004 | HEX NUT M6 | ................................. 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 5 | JSS16-005 | HEX SCROW M5 X10 | ................................. 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 6 | JSS16-006 | PLATE COVER | ................................. 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 7 | JSS16-007 | SPRING WASHER 8 | ................................. 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 8 | JSS16-008 | HEX HEAD SCROW | ................................. 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 9 | JSS16-009 | BASE | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 10 | JSS16-010 | HEX HEAD SCREW | ................................. 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 11 | JSS16-011 | HOUSING SET | ................................. 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 12 | JSS16-012 | SUPPORT TABLE | ................................. 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 13 | JSS16-013 | INDICATOR | ................................. 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 14 | JSS16-014 | PAN HEAD SCROW | ................................. 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 15 | JSS16-015 | BRACKET TILT | ................................. 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 16 | JSS16-016 | SPRING WASHER 5 | ................................. 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 17 | JSS16-017 | SPRING | ................................. 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 18 | JSS16-018 | FLAT WASHER 6 | ................................. 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 19 | JSS16-019 | HEX HEAD BOLT M6X40 | ................................. 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 20 | JSS16-020 | SPRING | ................................. 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 21 | JSS16-021 | BOLT TENSION | ................................. 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 22 | JSS16-022 | LOWER ROCKER ARM | ................................. 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 23 | JSS16-023 | SPRING WASHER 4 | ................................. 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 24 | JSS16-024 | HEX HEAD BOLT M4X10 | ................................. 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 25 | JSS16-025 | BEARING FLANGE | ................................. 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 26 | JSS16-026 | PAN HEAD SCROW M5X6 | ................................. 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 27 | JSS16-027 | ROUND HEAD SCROW | ................................. 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 28 | JSS16-028 | RETAINER | ................................. 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 29 | JSS16-029 | UPPER ROCKER ARM | ................................. 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 30 | JSS16-030 | HEX NUT M5 | ................................. 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 31 | JSS16-031 | HEX HEAD BOLT M5X20 | ................................. 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 32 | JSS16-032 | SPACER BEARING | ................................. 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 33 | JSS16-033 | SPACER BEARING | ................................. 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 34 | JSS16-034 | LINK | ................................. 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 35 | JSS16-035 | ALLEN WRENCH | ................................. 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 36 | JSS16-036 | CORD CLAMP | ................................. 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 37 | JSS16-037 | BLADE HOLDER | ................................. 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 38 | JSS16-038 | HEX HEAD BOLT M5X25 | ................................. 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 39 | JSS16-039 | FLAT WASHER 4 | ................................. 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 40 | JSS16-040 | PLATE CHIP | ................................. 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 41 | JSS16-041 | PAN HEAD SCREW M5X25 | ................................. 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 42 | JSS16-042 | HEX HEAD BOLT M4X16 | ................................. 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 43 | JSS16-043 | TABLE INSERT | ................................. 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 44 | JSS16-044 | KNOB | ................................. 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 45 | JSS16-045 | BLADE..................................................................... | ................................. 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 46 | JSS16-046 | PAN HEAD SCREW | ................................. 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 47 | JSS16-047 | DROP FOOT | ................................. 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 48 | JSS16-048 | SCREW | ................................. 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 49 | JSS16-049 | BIG FLAT WASHER 6 | ................................. 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 50 | JSS16-050 | SWITCH COVER | ................................. 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 51 | JSS16-051 | MOTOR 230V | ................................. 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 52 | JSS16-052 | ECCENTRIC | ................................. 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 53 | JSS16-053 | TABLE | ................................. 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 54 | JSS16-054 | HEX HEAD BOLT M6X35 | ................................. 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 55 | JSS16-055 | PVC PIPE | ................................. 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 56 | JSS16-056 | SUPPORT ROD 3 | ................................. 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 57 | JSS16-057 | BELLOWS LOCKS | ................................. 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 58 | JSS16-058 | BELLOWS | ................................. 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 59 | JSS16-059 | TOOTH WASHER 4 | ................................. 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 60 | JSS16-060 | SET SCREW M8X8 | ................................. 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 61 | JSS16-061 | PAN HEAD SCREW | ................................. 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 62 | JSS16-062 | THIN NUT | ................................. 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 63 | JSS16-063 | PRINTED CIRCUIT BOARD | ................................. 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 64 | JSS16-064 | PAN HEAD SCREW M4X6 | ................................. 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 65 | JSS16-065 | PAN HEAD SCREW | ................................. 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 66 | JSS16-066 | PAN HEAD SCREW | ................................. 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 67 | JSS16-067 | BLOWER TUBE | ................................. 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 68 | JSS16-068 | KNOB | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 69 | JSS16-069 | BEARING FENCE | ................................. 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 70 | JSS16-070 | SET PLATE | ................................. 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 71 | JSS16-071 | SWITCH CASE | ................................. 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 72 | JSS16-072 | POWER SWITCH 230V | ................................. 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 73 | JSS16-073 | HEX NUT M5 | ................................. 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 74 | JSS16-074 | PAN HEAD SCREW | ................................. 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 75 | JSS16-075 | BACK PLATE COVER | ................................. 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 76 | JSS16-076 | ALLEN WRENCHE 3MM | ................................. 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 77 | JSS16-077 | HEX HEAD SCREW | ................................. 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 78 | JSS16-078 | BLADE | ................................. 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 79 | JSS16-079 | FLAT WASHER 5MM | ................................. 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 80 | JSS16-080 | PAN HEAD SCREW M5X8 | ................................. 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 81 | JSS16-081 | SPEED KNOB | ................................. 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 82 | JSS16-082 | RESISTOR | ................................. 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 83 | JSS16-083 | BRUSH | ................................. 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 84 | JSS16-084 | BRUSH CAP | ................................. 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 85 | JSS16-085 | STAR WASHER M10 | ................................. 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 86 | JSS16-086 | BLADE BOX | ................................. 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 89 | JSS16-089 | DROP FOOT ASSEMBLY(cid:127)47 | ................................. 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 87 | JSS16-087 | WASHER 5 | ................................. 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 88 | JSS16-088 | HEX HEAD SCREW M5X10 4 | ................................. 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
Anfragekorb
Anfrage vorbereiten
Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.