Zeichnung
Ersatzteile
| Pos. | Artikelnummer | Bezeichnung | Verbaut | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | JSS16A-002 | Foam Ring | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3 | JSS16A-003 | Plate Cover | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 4 | JSS16A-004 | Hex Nut | 5 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 5 | JSS16A-005 | Spring Washer | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 6 | JSS16A-006 | Base | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 7 | JSS16A-007 | Bearing Flange Oil Cap | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 8 | JSS16A-008 | Housing Set | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 9 | JSS16A-009 | Tension Bolt Assy | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 9 | JSS16A-290 | Tension Bolt Assy (#2 & #9) | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 10 | JSS16A-010 | Extension Spring | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 11 | JSS16A-011 | Retainer | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 12 | JSS16A-012 | Spring Washer | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 13 | JSS16A-013 | Philips Screw | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 14 | JSS16A-014 | Lower Rocker Arm Assy. | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 15 | JSS16A-015 | Upper Rocker Arm Assy. | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 16 | JSS16A-016 | Bearing Flange | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 17 | JSS16A-017 | Blower Tube | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 18 | JSS16A-018 | Philips Screw | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 19 | JSS16A-019 | Back Plate Cover | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 20 | JSS16A-020 | Spring Washer | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 21 | JSS16A-021 | Philips Screw | 5 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 22 | JSS16A-022 | Philips Screw | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 23 | JSS16A-023 | Bellows Locks | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 24 | JSS16A-024 | Philips Screw | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 25 | JSS16A-025 | Knob for Table Lock | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 26 | JSS16A-026 | Switch fixing board | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 27 | JSS16A-027 | Switch | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 28 | JSS16A-028 | Bellows | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 29 | JSS16A-029 | Set Plate | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 30 | JSS16A-030 | Carriage Bolt | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 31 | JSS16A-031 | Upper Blade Holder | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 32 | JSS16A-032 | Tooth Washer | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 33 | JSS16A-033 | Hex Socket Screw | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 34 | JSS16A-034 | Sleeve | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 35 | JSS16A-035 | Blade (Pin) | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 36 | JSS16A-036 | Hex Socket Screw | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 37 | JSS16A-037 | Space Bearing | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 38 | JSS16A-038 | Link Assembly | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 39 | JSS16A-039 | Bearing | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 40 | JSS16A-040 | Hex Nut | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 41 | JSS16A-041 | Bearing Fence | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 42 | JSS16A-042 | Pan Head Tapping Screw | 5 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 43 | JSS16A-043 | Space Bearing | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 44 | JSS16A-044 | Hex Socket Screw | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 45 | JSS16A-045 | Aller Wrench | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 46 | JSS16A-046 | Drop Foot Lock Knob | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 47 | JSS16A-047 | Drop Foot Fixing Pole | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 48 | JSS16A-048 | Philips Screw | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 49 | JSS16A-049 | Printed Circuit Board (PCB) | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 50 | JSS16A-050 | Drop Foot | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 51 | JSS16A-051 | Clamp | 5 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 52 | JSS16A-052 | Philips Screw | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 53 | JSS16A-053 | PVC pipe | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 54 | JSS16A-054 | JSS16A-054 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 55 | JSS16A-055 | Hex Socket Screw | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 56 | JSS16A-056 | Hex socket screw M6X16 | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 57 | JSS16A-057 | Flat Washer 3 | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 59 | JSS16A-059 | Hex Socket Screw | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 60 | JSS16A-060 | Work table bracket | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 61 | JSS16A-061 | Pointer | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 62 | JSS16A-062 | Bevel Scale | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 63 | JSS16A-063 | Work Table | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 64 | JSS16A-064 | Work table insert | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 65 | JSS16A-065 | Speed adjusting knob | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 66 | JSS16A-066 | Soket head cap screw | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 67 | JSS16A-067 | Power cord | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 68 | JSS16A-068 | Philips Screw | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 69 | JSS16A-069 | Set Screw | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 70 | JSS16A-070 | Eccentric wheel | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 71 | JSS16A-071 | DC Motor | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 72 | JSS16A-072 | Switch Box | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 73 | JSS16A-073 | Cord Clamp | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 74 | JSS16A-074 | Philips screw | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 75 | JSS16A-075 | Resistor | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 76 | JSS16A-076 | Brush Holder | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 77 | JSS16A-077 | Philips Screw | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 78 | JSS16A-078 | Philips Screw | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 79 | JSS16A-079 | Brush | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 80 | JSS16A-080 | Brush Cap | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 81 | JSS16A-081 | Lower Blade Holder | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 82 | JSS16A-082 | Lower Blade Holder Plate | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 83 | JSS16A-083 | Pan Head Screw | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 84 | JSS16A-084 | Fuse house | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 85 | JSS16A-085 | Fuse | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 86 | JSS16A-086 | Washer (Plastic) | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 87 | JSS16A-087 | Philips Screw | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 88 | JSS16A-088 | Washer | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 89 | JSS16A-089 | Lock Nut | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 90 | JSS16A-090 | Blade Guard | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 91 | JSS16A-091 | Blade Box | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 92 | JSS16A-092 | Philips Screw | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 93 | JSS16A-093 | Hex Head Bolt | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 94 | JSS16A-094 | Hex Nut | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 95 | JSS16A-095 | Cord Clamp | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 96 | JSS16A-096 | Pan Head Screw | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 97 | JSS16A-097 | Speed Label | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 98 | JSS16A-098 | Thin Nut | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 99 | JSS16A-099 | JET LOGO -Right | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 100 | JSS16A-100 | JET LOGO -Left | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 101 | JSS16A-101 | JET ID Label | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 102 | JSS16A-102 | JET WARNING LABEL | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 103 | 10000809 | 5 Assorted Blades | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 104 | JSS16A-104 | Pin-Less Blade & Bracket | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 105 | JSS16A-105 | Set Screw | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 106 | JSS16A-106 | Blade Clamp Bracket | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 107 | JSS16A-107 | Pin-Less Blade | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 108 | JSS16A-108 | Aller Wrench | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 109 | JSS16A-109 | Magnet Ring (not shown) | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 110 | JSS16A-110 | Ground Wire (Green/Yellow) | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 111 | JSS16A-111 | PCBA Wire A (Blue) (not | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 112 | JSS16A-112 | PCBA Wire B (Brown) (not | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 113 | JSS16A-113 | PCBA Wire C (Brown) (not 4 | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
Anfragekorb
Anfrage vorbereiten
Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.