Zeichnung
Ersatzteile
| Pos. | Artikelnummer | Bezeichnung | Verbaut | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10401031E | Front Guide Rail | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 2 | E1265-1100 | Rip Fence Profile | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3 | 10402015AE | Fence | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 4 | N7991-8-25 | Flat Head Bolt | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 5 | TS-0680031 | Washer | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 6 | TS-1540061 | Hex Nut | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 7 | NAR-8 | Indexable Knob | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 8A | 10401003-L | Rail Plug - Left | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 8B | 10401003-R | Rail Plug - Right | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 9 | X2218E | T-Bolt | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 11 | TS-0051021 | Hex Head Bolt | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 12 | TS-0720081 | Lock Washer | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 13 | TS-0680031 | Washer | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 15 | JWBS18-434 | Slide Pad | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 16 | 10402008 | Upper Guide Plate | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 17 | TS-1533031 | Cross Point Flat Head Screw | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 18 | 10402012 | Clamp Shoe | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 20 | S0030304 | Screw | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 21 | 10402014 | Cursor | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 22 | 10402007 | Fence Body | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 23 | 10402011 | Steel Pin | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 26 | 10102024 | Lock Handle | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 27 | 10102023 | Knob | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 28 | 10402009 | Front Guide Plate | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 29 | TS-1533031 | Cross Point Flat Head Screw | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 30 | 10102026 | Spring | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 31 | JCS10-170E | Metric Measuring Tape | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
Anfragekorb
Anfrage vorbereiten
Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.