Zeichnung
Ersatzteile
| Pos. | Artikelnummer | Bezeichnung | Verbaut | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JWDS2244-102 | Socket Head Cap Screw | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 2 | JWDS1632-103 | Drum Carriage Hinge | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3 | 40317-15 | Spring Pin | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 4 | JWDS1836-101 | Dust Hood | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 5 | PM1632-105E | Locking Plate | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 6 | TS-1534032 | Phillips Pan Hd Machine Screw Maschinenschraube | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 7 | F001753 | Nylon Lock Hex Nut | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 8 | F002636 | Flat Washer | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 9 | JWDS1632-108 | Abrasive | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 9 | 10 JT1-24 | Oil Seal | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 11 | BB-6000VV | Ball Bearing | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 11 | 12 JT1-25 | Needle Bearing | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 11 | 13 JT1-26 | Socket Head Cap Screw w/Flat Innensechskantschraube mit Vis à tête cylindrique à six pans | 30L 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 11 | 14 JWDS2244OSC-124 | Grease Fitting | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 11 | 15 JT1-27 | Bearing Housing | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 11 | 16 JT1-28 | Drum (includes #16.1 - 16.2) | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 11 | 16.1 JT1-29 | Outboard abrasive fastener | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 11 | 16.2 JT1-30 | Inboard abrasive fastener | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 11 | 17 F001753 | Nyloc Nut BO | 3 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 11 | 18 JWDS2244OSC-169 | Drive Glider Plate | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 11 | 19 JWDS2244OSC-170 | Drive Glider | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 11 | 20 JWDS2244OSC-172 | Ball Plunger | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 11 | 21 TS-1503121 | Socket Head Cap Screw | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 11 | 22 TS-1524011 | Socket Set Screw | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 11 | 23 JT1-31 | Pully | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 11 | 24 JWDS2244OSC-131E | Oscillating Motor | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 11 | JWDS1632-201-1 | Carbon Brush (not shown) | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 11 | 25 TS-1502011 | Socket Head Cap Screw | 3 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 11 | 26 JWDS2244OSC-1108 | Cable Tie | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 11 | 27 JT1-33 | Oscillating Motor Mount Bracket oszillierenden Motor | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 11 | 28 JT1-34 | Socket Head Cap Screw w/Flat Innensechskantschraube mit Sicherungsscheibe | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 11 | 29 JT1-35 | Lock Washer | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1 | JWDS1632-201E | Belt Motor | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1 | JWDS1632-201-1 | Brush Carbon (not shown) | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 2 | F010839 | Socket Head Flat Screw | 1/2”L 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3 | F010985 | Socket Head Flat Screw | x 35L 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 4 | JWDS1632-204 | Belt Motor Plate | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 5 | TS-1522011 | Socket Head Set Screw | x 5L 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 6 | JWDS1632-206 | Drive Roller | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 7 | PM2244-130 | Oilite Bushing | 3 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 8 | JWDS1632-208 | Drive Roller Bracket | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 9 | TS-2361061 | Lock Washer | 8 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 10 | TS-2246162 | Socket Head Button Screw | x 16L 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 11 | TS-1521021 | Socket Head Set Screw | x 5L 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 12 | JWDS1632-212 | Conveyor Table | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 13 | TS-1550041 | Flat Washer | 1.5T 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 14 | JWDS1632-214 | Table Lock Knob | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 15 | LM000236 | Caution Label – Table Lock | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 16 | PM2244-213 | Tracker Kit (set of 2) | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 17 | JWDS1632-217 | Bracket | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 18 | JWDS1632-218 | Adjusting Rod | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 19 | JWDS1632-219 | Driven Roller Bracket | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 20 | JWDS1632-220 | Retaining Ring | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 21 | TS-1503031 | Socket Head Cap Screw | x 12L 6 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 22 | TS-1503041 | Socket Head Cap Screw | x 16L 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 23 | TS-0680021 | Flat Washer | 2T 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 24 | JWDS1632-224 | Guide Plate | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 25 | JWDS1632-225 | Driven Roller | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 26 | JWDS1632-226 | Conveyor Belt | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 27 | JWDS1632-227E | Belt Motor Label | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1 | JWDS1632-301 | Leg | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 2 | JWDS1632-302 | Short Rail | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3 | JWDS2244-305 | Long Rail | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 4 | JT1-82 | Shelf | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 5 | JWDS1632-311 | Leveling Foot | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 6 | JT1-83 | Socket Head Cap Screw w/Flat Washer mit flacher Unterlegscheibe | x 16L 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 7 | JWDS1632-307 | Flange Lock Nut | 24 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 8 | JWDS1632-308 | Carriage Bolt | x 16L 24 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 9 | TS-1540071 | Hex Nut | 8 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 10 | TS-1550071 | Flat Washer | 2.0T 8 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1 | JWDS1632-401 | Extension Table | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 2 | TS-1550061 | Flat Washer | 1.5T 12 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3 | TS-1504031 | Socket Head Cap Screw | x 16L 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 4 | JWDS1632-404 | Rear-Right Table Bracket | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 5 | TS-1504021 | Socket Head Cap Screw | x 12L 8 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 6 | JWDS1632-405 | Rear-Left Table Bracket | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 7 | JWDS1632-406 | Front-Right Table Bracket | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 8 | JWDS1632-407 | Front-Left Table Bracket | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
Anfragekorb
Anfrage vorbereiten
Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.