Zeichnung
Ersatzteile
| Pos. | Artikelnummer | Bezeichnung | Verbaut | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBG75-01 | Upper Cover | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1 | MBG150-01 | Upper Cover | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 2 | MBG75-02 | Ring | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3 | MBG75-03 | Ball Handle | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 4 | TS-0050011 | Hex Head Bolt | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 5 | MBG75-05 | Rubber | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 6 | TS-1550041 | Flat Washer | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 7 | TS-1482031 | Hex Head Bolt | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 8 | MBG75-08 | Cover | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 9 | TS-1540041 | Hex Nut | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 10 | MBG75-10 | Hinge | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 11 | TS-1532032 | Pan Head Screw | 11 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 12 | MBG75-12 | Pan Head Screw | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 13 | MBG75-13 | Stop Plate | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 13 | MBG150-13 | Stop Plate | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 14 | TS-1550061 | Flat Washer | 16 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 15 | TS-1490021 | Hex Head Bolt | 14 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 16 | TS-1490041 | Hex Head Bolt | 5 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 17 | TS-1550061 | Flat Washer | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 18 | MBG75-18 | Eye Shield | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 18 | MBG150-18 | Eye Shield | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 19 | MBG75-19 | Set Plate | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 20 | TS-1504051 | Socket Head Cup Screw | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 21 | MBG75-21 | Frame | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 21 | MBG150-21 | Frame | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 22 | MBG75-22 | Rubber Wheel | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 22 | MBG150-22 | Rubber Wheel | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 23 | MBG75-23 | Eccentric Cam | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 24 | MBG75-24 | Washer | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 25 | MBG75-25 | Spring | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 26 | MBG75-26 | Sanding Belt | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 26 | MBG150-26 | Sanding Belt | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 27 | MBG75-27 | Pin | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 28 | MBG75-28 | Magnetic Switch | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 29 | MBG75-29 | Pan Head Screw | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 30 | MBG75-30 | Rubber Pad | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 31 | MBG75-31 | Motor | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 32 | MBG75-32 | Key | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 33 | MBG75-33 | Stand Upper Cover | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 34 | TS-2360121 | Flat Washer | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 35 | TS-1492101 | Hex Cap Screw | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 36 | TS-2341121 | Hex Nut – Nylon Lock | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 37 | TS-1550061 | Flat Washer | 24 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 38 | MBG75-38 | Handle Base | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 39 | MBG75-39 | Handle Bar | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 40 | MBG75-40 | Handle | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 41 | TS-1524011 | Socket Set Screw | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 42 | MBG75-42 | Adjustable Handle | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 43 | TS-1550071 | Flat Washer | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 44 | MBG75-44 | Tool Rest Support | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 45 | MBG75-45 | Tool Rest | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 45 | MBG150-45 | Tool Rest | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 46 | MBG75-46 | Wheel Support | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 46 | MBG150-46 | Wheel Support | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 47 | TS-1541031 | Hex Nut – Nylon Lock | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 48 | MBG75-48 | Adjustable Handle | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 49 | MBG75-49 | Gear Type Rubber Wheel | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 49 | MBG150-49 | Gear Type Rubber Wheel | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 50 | MBG75-50 | Shaft | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 50 | MBG150-50 | Shaft | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 51 | MBG75-51 | Ring | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 52 | BB-6004VV | Ball Bearing | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 53 | MBG75-53 | Ring | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 55 | MBG75-55 | Stand Plate(L+R) | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 56 | MBG75-56 | Stand Plate(F+R) | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 57 | TS-1550041 | Flat Washer | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 58 | MBG75-58 | Knob | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 59 | MBG75-59 | Dust Tray | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 59 | MBG150-59 | Dust Tray | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 61 | MBG75-61 | Graphite Cloth | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 61 | MBG150-61 | Graphite Cloth | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 64 | MBG75-64 | Pin | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 65-1 | MBG75-65-1 | Set Pin | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 65-2 | MBG75-65-2 | Knob | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 65-3 | MBG75-65-3 | Round Cap Nut | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 66 | MBG75-66 | Collar | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 67 | MBG75-67 | Pin | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 68 | MBG75-68 | Spring | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 69 | MBG75-69 | Washer | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 70 | MBG75-70 | Ring | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 75 | MBG75-75 | Power Cord | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 76 | MBG75-76 | Cable Clamp | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 79 | TS-1540061 | Hex Nut | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 127 | TS-1482011 | Hex Cap Screw | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 128 | MBG75-128 | Guard | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 129 | MBG75-129 | Knob | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1 | MBG75-01 | Upper Cover | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1 | MBG150-01 | Upper Cover | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 2 | MBG75-02 | Ring | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3 | MBG75-03 | Ball Handle | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 4 | TS-0050011 | Hex Head Bolt | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 5 | MBG75-05 | Rubber | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 6 | TS-1550041 | Flat Washer | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 7 | TS-1482031 | Hex Head Bolt | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 8 | MBG75-08 | Cover | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 9 | TS-1540041 | Hex Nut | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 10 | MBG75-10 | Hinge | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 11 | TS-1532032 | Pan Head Screw | 11 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 12 | MBG75-12 | Pan Head Screw | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 13 | MBG75-13 | Stop Plate | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 13 | MBG150-13 | Stop Plate | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 14 | TS-1550061 | Flat Washer | 16 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 15 | TS-1490021 | Hex Head Bolt | 14 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 16 | TS-1490031 | Hex Head Bolt | 5 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 17 | TS-1550061 | Flat Washer | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 18 | MBG75-18 | Eye Shield | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 18 | MBG150-18 | Eye Shield | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 19 | MBG75-19 | Set Plate | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 20 | TS-1504051 | Socket Head Cup Screw | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 21 | MBG75DC-21 | Frame | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 21 | MBG150-21 | Frame | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 22 | MBG75-22 | Rubber Wheel | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 22 | MBG150-22 | Rubber Wheel | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 23 | MBG75-23 | Eccentric Cam | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 24 | MBG75-24 | Washer | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 25 | MBG75-25 | Spring | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 26 | MBG75-26 | Sanding Belt | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 26 | MBG150-26 | Sanding Belt | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 27 | MBG75-27 | Pin | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 28 | MBG75DC-28 | Magnetic Switch | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 29 | MBG75-29 | Pan Head Screw | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 30 | MBG75-30 | Rubber Pad | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 31 | MBG75-31 | Motor | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 32 | MBG75-32 | Key | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 33 | MBG75-33 | Stand Upper Cover | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 34 | TS-2360121 | Flat Washer | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 35 | TS-1492101 | Hex Cap Screw | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 36 | TS-2341121 | Hex Nut - Nylon Lock | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 37 | TS-1550061 | Flat Washer | 24 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 38 | MBG75-38 | Handle Base | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 39 | MBG75-39 | Handle Bar | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 40 | MBG75-40 | Handle | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 41 | TS-1524011 | Socket Set Screw | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 42 | MBG75-42 | Adjustable Handle | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 43 | TS-1550071 | Flat Washer | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 44 | MBG75-44 | Tool Rest Support | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 45 | MBG75-45 | Tool Rest | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 45 | MBG150-45 | Tool Rest | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 46 | MBG75-46 | Wheel Support | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 46 | MBG150-46 | Wheel Support | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 47 | TS-1541031 | Hex Nut – Nylon Lock | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 48 | MBG75-48 | Adjustable Handle | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 49 | MBG75-49 | Gear Type Rubber Wheel | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 49 | MBG150-49 | Gear Type Rubber Wheel | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 50 | MBG75-50 | Shaft | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 50 | MBG150-50 | Shaft | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 51 | MBG75-51 | Ring | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 52 | BB-6004VV | Ball Bearing | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 53 | MBG75-53 | Ring | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 55-1 | MBG75DC-55-1 | Right Side Stand Plate | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 55-2 | MBG75DC-55-2 | Left Side Stand Plate | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 56-1 | MBG75-56 | Front Side Stand Plate | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 56-2 | MBG75DC-56-2 | Rear Side Stand Plate | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 57 | TS-1550041 | Flat Washer | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 58 | MBG75-58 | Knob | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 59 | MBG75DC-59 | Dust Tray | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 59 | MBG150-59 | Dust Tray | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 61 | MBG75-61 | Graphite Cloth | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 61 | MBG150-61 | Graphite Cloth | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 64 | MBG75-64 | Pin | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 65-1 | MBG75-65-1 | Set Pin | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 65-2 | MBG75-65-2 | Knob | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 65-3 | MBG75-65-3 | Round Cap Nut | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 66 | MBG75-66 | Collar | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 67 | MBG75-67 | Pin | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 68 | MBG75-68 | Spring | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 69 | MBG75-69 | Washer | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 70 | MBG75-70 | Ring | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 75 | MBG75-75 | Power Cord | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 76 | MBG75-76 | Cable Clamp | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 79 | TS-1540061 | Hex Nut | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 81 | MBG75DC-81 | Motor | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 82 | MBG75DC-82 | Key | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 83 | MBG75DC-83 | Fan Housing | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 84 | TS-1550041 | Flat Washer | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 85 | TS-0010061 | Hex Cap Screw | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 86 | JW1022 | Hose Clamp | 3 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 87 | MBG75DC-87 | Dust Bag | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 88 | MBG75DC-88 | Impeller | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 89 | TS-1550041 | Flat Washer | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 90 | TS-1482031 | Hex Cap Screw | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 91 | MBG75DC-91 | Cover | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 92 | TS-1534041 | Pan Head Screw | 12 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 93 | MBG75DC-93 | Motor Cord | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 94 | MBG75DC-94 | Flex Hose | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 95 | MBG75DC-95 | Hose | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 96 | JW1021 | Hose Clamp | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 127 | TS-1482011 | Hex Cap Screw | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 128 | MBG75-128 | Guard | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 129 | MBG75-129 | Knob | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1 | MBG75-01 | Upper Cover | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1 | MBG150-01 | Upper Cover | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 2 | MBG75-02 | Ring | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3 | MBG75-03 | Ball Handle | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 4 | TS-0050011 | Hex Head Bolt | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 5 | MBG75-05 | Rubber | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 6 | TS-1550041 | Flat Washer | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 7 | TS-1482031 | Hex Head Bolt | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 8 | MBG75-08 | Cover | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 9 | TS-1540041 | Hex Nut | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 10 | MBG75-10 | Hinge | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 11 | TS-1532032 | Pan Head Screw | 11 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 12 | MBG75-12 | Pan Head Screw | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 13 | MBG75-13 | Stop Plate | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 13 | MBG150-13 | Stop Plate | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 14 | TS-1550061 | Flat Washer | 16 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 15 | TS-1490021 | Hex Head Bolt | 14 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 16 | TS-1490041 | Hex Head Bolt | 5 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 17 | TS-1550061 | Flat Washer | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 18 | MBG75-18 | Eye Shield | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 18 | MBG150-18 | Eye Shield | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 19 | MBG75-19 | Set Plate | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 20 | TS-1504051 | Socket Head Cup Screw | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 21 | MBG75-21 | Frame | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 21 | MBG150-21 | Frame | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 22 | MBG75-22 | Rubber Wheel | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 22 | MBG150-22 | Rubber Wheel | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 23 | MBG75-23 | Eccentric Cam | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 24 | MBG75-24 | Washer | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 25 | MBG75-25 | Spring | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 26 | MBG75-26 | Sanding Belt | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 26 | MBG150-26 | Sanding Belt | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 27 | MBG75-27 | Pin | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 28 | MBG75-28 | Magnetic Switch | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 29 | MBG75-29 | Pan Head Screw | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 30 | MBG75-30 | Rubber Pad | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 31 | MBG75-31 | Motor | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 32 | MBG75-32 | Key | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 33 | MBG75-33 | Stand Upper Cover | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 34 | TS-2360121 | Flat Washer | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 35 | TS-1492101 | Hex Cap Screw | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 36 | TS-2341121 | Hex Nut – Nylon Lock | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 37 | TS-1550061 | Flat Washer | 24 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 38 | MBG75-38 | Handle Base | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 39 | MBG75-39 | Handle Bar | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 40 | MBG75-40 | Handle | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 41 | TS-1524011 | Socket Set Screw | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 42 | MBG75-42 | Adjustable Handle | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 43 | TS-1550071 | Flat Washer | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 44 | MBG75-44 | Tool Rest Support | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 45 | MBG75-45 | Tool Rest | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 45 | MBG150-45 | Tool Rest | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 46 | MBG75-46 | Wheel Support | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 46 | MBG150-46 | Wheel Support | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 47 | TS-1541031 | Hex Nut – Nylon Lock | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 48 | MBG75-48 | Adjustable Handle | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 49 | MBG75-49 | Gear Type Rubber Wheel | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 49 | MBG150-49 | Gear Type Rubber Wheel | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 50 | MBG75-50 | Shaft | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 50 | MBG150-50 | Shaft | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 51 | MBG75-51 | Ring | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 52 | BB-6004VV | Ball Bearing | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 53 | MBG75-53 | Ring | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 55 | MBG75-55 | Stand Plate(L+R) | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 56 | MBG75-56 | Stand Plate(F+R) | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 57 | TS-1550041 | Flat Washer | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 58 | MBG75-58 | Knob | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 59 | MBG75-59 | Dust Tray | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 59 | MBG150-59 | Dust Tray | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 61 | MBG75-61 | Graphite Cloth | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 61 | MBG150-61 | Graphite Cloth | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 64 | MBG75-64 | Pin | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 65-1 | MBG75-65-1 | Set Pin | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 65-2 | MBG75-65-2 | Knob | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 65-3 | MBG75-65-3 | Round Cap Nut | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 66 | MBG75-66 | Collar | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 67 | MBG75-67 | Pin | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 68 | MBG75-68 | Spring | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 69 | MBG75-69 | Washer | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 70 | MBG75-70 | Ring | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 75 | MBG75-75 | Power Cord | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 76 | MBG75-76 | Cable Clamp | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 79 | TS-1540061 | Hex Nut | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 127 | TS-1482011 | Hex Cap Screw | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 128 | MBG75-128 | Guard | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 129 | MBG75-129 | Knob | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1 | MBG75-01 | Upper Cover | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1 | MBG150-01 | Upper Cover | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 2 | MBG75-02 | Ring | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3 | MBG75-03 | Ball Handle | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 4 | TS-0050011 | Hex Head Bolt | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 5 | MBG75-05 | Rubber | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 6 | TS-1550041 | Flat Washer | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 7 | TS-1482031 | Hex Head Bolt | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 8 | MBG75-08 | Cover | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 9 | TS-1540041 | Hex Nut | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 10 | MBG75-10 | Hinge | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 11 | TS-1532032 | Pan Head Screw | 11 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 12 | MBG75-12 | Pan Head Screw | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 13 | MBG75-13 | Stop Plate | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 13 | MBG150-13 | Stop Plate | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 14 | TS-1550061 | Flat Washer | 16 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 15 | TS-1490021 | Hex Head Bolt | 14 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 16 | TS-1490031 | Hex Head Bolt | 5 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 17 | TS-1550061 | Flat Washer | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 18 | MBG75-18 | Eye Shield | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 18 | MBG150-18 | Eye Shield | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 19 | MBG75-19 | Set Plate | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 20 | TS-1504051 | Socket Head Cup Screw | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 21 | MBG75DC-21 | Frame | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 21 | MBG150-21 | Frame | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 22 | MBG75-22 | Rubber Wheel | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 22 | MBG150-22 | Rubber Wheel | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 23 | MBG75-23 | Eccentric Cam | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 24 | MBG75-24 | Washer | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 25 | MBG75-25 | Spring | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 26 | MBG75-26 | Sanding Belt | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 26 | MBG150-26 | Sanding Belt | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 27 | MBG75-27 | Pin | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 28 | MBG75DC-28 | Magnetic Switch | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 29 | MBG75-29 | Pan Head Screw | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 30 | MBG75-30 | Rubber Pad | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 31 | MBG75-31 | Motor | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 32 | MBG75-32 | Key | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 33 | MBG75-33 | Stand Upper Cover | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 34 | TS-2360121 | Flat Washer | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 35 | TS-1492101 | Hex Cap Screw | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 36 | TS-2341121 | Hex Nut - Nylon Lock | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 37 | TS-1550061 | Flat Washer | 24 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 38 | MBG75-38 | Handle Base | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 39 | MBG75-39 | Handle Bar | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 40 | MBG75-40 | Handle | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 41 | TS-1524011 | Socket Set Screw | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 42 | MBG75-42 | Adjustable Handle | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 43 | TS-1550071 | Flat Washer | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 44 | MBG75-44 | Tool Rest Support | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 45 | MBG75-45 | Tool Rest | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 45 | MBG150-45 | Tool Rest | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 46 | MBG75-46 | Wheel Support | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 46 | MBG150-46 | Wheel Support | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 47 | TS-1541031 | Hex Nut – Nylon Lock | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 48 | MBG75-48 | Adjustable Handle | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 49 | MBG75-49 | Gear Type Rubber Wheel | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 49 | MBG150-49 | Gear Type Rubber Wheel | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 50 | MBG75-50 | Shaft | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
