Original JET 708955z Ersatzteile anhand der Explosionszeichnung bestimmen. Die Liste enthΓ€lt 44 freigegebene Positionen mit Artikelnummer, soweit in der Quelle vorhanden, und verbauter Menge. Modellschreibweisen: 708955z.
Explosionszeichnung
Ersatzteile
| Pos. | Bezeichnung | Verbaut | Aktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| β | Nicht angegeben | XACTA Rail Assembly 50β (index # 1-13) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Front Rail | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Flat Head Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Flat Washer | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lock Washer | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hex Nut | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hex Cap Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Scale | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Guide Rail | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Rear Rail | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Guide Cover | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hex Cap Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hex Cap Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Flat Washer | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hardware Package (index # 2-6 and 11-13) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | XACTA Commercial Fence 40β (index # 1-29) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Left Side Plate | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Fence Body Assembly | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Tube Cover | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Right Side Plate | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lock Nut | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Socket Set Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Fluoroway Pad | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Pad | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | T-Square Bolt | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Pan Head Machine Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Flat Washer | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Flat Head Machine Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Cursor | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Cursor Bracket | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lock Nut | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lock Nut | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Spring Pin | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Compression Spring | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Carriage Bolt | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Carriage Bolt | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Foot Cam | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lock Cam | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Knob w/stud | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Nylon Adjustment Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Flat Washer | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hex Nut | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | XACTA Fence II Label | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | JET Label | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
Anfragekorb
Anfrage vorbereiten
Es wird keine Anfrage versendet. Die Daten werden nur zur Kontrolle vorbereitet.