Original JET AHR-50 Ersatzteile anhand der Explosionszeichnung bestimmen. Die Liste enthΓ€lt 126 freigegebene Positionen mit Artikelnummer, soweit in der Quelle vorhanden, und verbauter Menge. Modellschreibweisen: AHR-50, AHR 50, AHR50.
Explosionszeichnung
Ersatzteile
| Pos. | Bezeichnung | Verbaut | Aktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| β | Nicht angegeben | Base | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Support Plate | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Guide Plate | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Roller Axle (long) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Roller (long) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Roller Axle (short) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Roller (short) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Nyloc Nut ** | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Pan Head Machine Screw ** | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Shaft | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Washer ** | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Carriage Bolt ** | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lock Washer ** | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Nyloc Nut ** | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lock Washer ** | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hex Nut ** | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lock Washer ** | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hex Nut ** | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Bolt | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Bushing | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Locking Cam | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Dog Spring | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Bushing ** | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Screw ** | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Locking Ring | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Assembly Hub Bearing | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Drum | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Drum | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Bolt ** | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Nyloc Nut ** | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Spring Drum | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Spring Drum Assembly (includes: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 57) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Spring Core | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Spring | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Spring Drum | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Bolt | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Nyloc Nut ** | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Nut ** | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Washer ** | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Retaining Ring ** | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Swivel Spool | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | O-Ring | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Retainer | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Swivel Body | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Swivel Assembly (includes: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 56) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Retaining Ring ** | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Fitting | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hose Protection Spring | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Replacement Air Hose | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hose Stop | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Pan Head Machine Screw ** | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hex Nut ** | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Clamp | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Pan Head Machine Screw ** | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Nyloc Nut ** | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Plastic Cover | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Plastic Plug | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Swivel Label * | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Spring Drum Label * | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Arrow Label * | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | JET I.D. Label (not shown) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | *Label Kit (includes: 56, 57, 59) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | **Hardware Kit (includes: 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23,. 24, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 44, 49, 50, 52, 53) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Base | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Support Plate | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Guide Plate | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Roller Axle (long) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Roller (long) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Roller Axle (short) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Roller (short) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Nyloc Nut ** | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Pan Head Machine Screw ** | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Shaft | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Washer ** | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Carriage Bolt ** | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lock Washer ** | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Nyloc Nut ** | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lock Washer ** | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hex Nut ** | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lock Washer ** | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hex Nut ** | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Bolt | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Bushing | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Locking Cam | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Dog Spring | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Bushing ** | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Screw ** | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Locking Ring | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Assembly Hub | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Drum | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Drum | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Bolt ** | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Nyloc Nut ** | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Spring Drum | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Spring Drum Assembly (includes: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 57) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Spring Core | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Spring | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Spring Drum | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Bolt | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Nyloc Nut ** | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Nut ** | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Washer ** | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Retaining Ring ** | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Swivel Spool | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | O-Ring | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Retainer | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Swivel Body | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Swivel Assembly (includes: 40, 41, 42, 43, 44) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Retaining Ring ** | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Fitting | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hose Protection Spring | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Replacement Air Hose | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hose Stop | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Pan Head Machine Screw ** | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hex Nut ** | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Clamp | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Pan Head Machine Screw ** | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Nyloc Nut ** | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Plastic Cover | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Plastic Plug | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Swivel Label * | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Spring Drum Label * | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Arrow Label * | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | JET I.D. Label (not shown) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | *Label Kit (includes: 56, 57, 59) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | **Hardware Kit (includes: 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 44, 49, 50, 52, 53) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
Anfragekorb
Anfrage vorbereiten
Es wird keine Anfrage versendet. Die Daten werden nur zur Kontrolle vorbereitet.