Original JET J-4103 Ersatzteile anhand der Explosionszeichnung bestimmen. Die Liste enthΓ€lt 139 freigegebene Positionen mit Artikelnummer, soweit in der Quelle vorhanden, und verbauter Menge. Modellschreibweisen: J-4103, J 4103, J4103.
Explosionszeichnung
Ersatzteile
| Pos. | Bezeichnung | Verbaut | Aktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| β | Nicht angegeben | Probable Cause Suggested Remedy | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Tracking 1. Improper belt splice. 1. Check belt for irregular seam or shape. | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Excessive belt tension. 2. Set tension so belt is just taut. | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Insufficient belt tension. 3. Set tension so belt is just taut. | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Worn contact surfaces. 4. Check elastomer on contact wheels. | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | worn wheels. | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Misaligned contact surfaces. 5. Check alignment of drive wheel and | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | wheels. The drive pulley and | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | wheel must be aligned. To | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | drive wheel, loosen set screws | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | move drive wheel in or out on | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | shaft as required. To adjust | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | wheel, loosen shaft clamping | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | and move contact wheel in or out | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | required. | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lack of crown on drive wheel. 6. Check for 1/16-inch crown. Replace | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | wheel if crown is not present. | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Worn bearings. 7. Check all bearings for overheating or | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Replace worn or damaged bearings. | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Belt 1. Insufficient belt tension. 1. Set tension so belt is just taut. | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Wheel Wear 1. Excessive belt tension. 1. Set tension so belt is just taut. | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Grinding in one area on belt. 2. Use entire work surface of belt when | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | possible. | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Excessive grinding deposits 3. Periodically clean interior of grinder. | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | belt and debris in machine. | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Belt Life 1. Excessive grinding pressure. 1. Allow the belt to do the cutting. | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | pressure dulls the belt and | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | the grit from the belt. | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Parts | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | section provides exploded view illustrations that show the replacement parts for the JET Models J-4103 and | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Square Wheel Belt Grinder. Also provided are parts listings that show part number, description and | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | The item numbers on the illustration relate to the item number in the facing page of the parts listing. | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | replacement parts from: | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | MEIER (Manufacturing) Inc. | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Sanford Road LaVergne, Tennessee 37086 Phone: 800-274-6848 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | the replacement part by the part number shown in the parts listing. Be sure to include the model | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | and serial number of your machine when ordering replacement parts to assure that you will receive the | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | part. | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | leehW erauqS - | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | straP .y tQ 111114112121121111111 n o itp ir c s e D ) y ln o 3 0 1 4 le d o M ( h c tiw S ) 3 0 1 4 - J ( e s a h P - 1 ,P H 1 ,h c tiw S & r o to M ) y ln o C A 6 2 1 4 - J ( e s a h P - 3 ,P H 1 ,r o to M d n a H ,b o n K 8 1 - 6 1 /5 ,n e llA ,tu N 4 /3 x 6 1 - 8 /3 k c o ly N /w ,d a e H x e H ,tlo B 4 /1 - 1 x 6 1 /3 x 6 1 /3 ,y e K e v ir D ,y e llu P 2 /1 x 8 1 - 6 1 /5 d a e H te k c o S ,w e r c S te S /1 - 1 x 8 1 - 6 1 /5 x e H d a e H te k c o S ,w e r c S 6 1 /5 ,r e h s a W k c o L m a C ,h c ta L 8 1 - 6 1 /5 ,x e H ,tu N 6 1 /5 n o ly N ,r e h s a W ro o D d n a H ,b o n K y lb m e s s A p a lF d r a u G 0 .0 x 3 6 .0 x 6 2 .0 ta lF ,r e h s a W y | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | m e s s A r e d a e L g n ik c a rT g n is u o H r e ld I ,g n its a C y lb m e s s A e m a r F n ia M | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Bezeichnung in der Quelle nicht eindeutig lesbar | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | a P r e b m u N 1 4 2 1 4 5 5 1 2 8 6 6 0 9 6 7 0 8 0 5 5 1 6 3 0 7 0 9 1 8 7 0 7 0 9 1 7 6 8 2 1 9 0 2 3 4 1 1 9 1 1 5 4 4 0 5 1 4 5 4 5 0 9 1 5 4 0 3 6 5 1 4 0 7 7 0 5 1 8 3 0 7 0 9 1 6 0 0 3 6 5 3 8 5 7 0 5 5 1 1 3 5 5 0 5 1 7 3 0 7 0 9 3 6 4 4 0 5 -J 1 6 4 7 5 0 9 0 0 6 6 4 0 5 4 5 6 4 0 5 -J 3 0 1 4 5 5 -J .fe R .o N 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 3 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 4 .y tQ 111112122211111 1111112111211111111 n o itp ir c s e D C o nt a ct W h e el A s s y, 1 0 x 2 S e r r at, 9 0 D u r o C o nt a ct W h e el A s s y, 8 x 2 S m o ot h, 5 0 D u r o C o nt a ct W h e el A s s y, 8 x 2 S e r r at e d, 5 0 D u r o C o nt a ct W h e el A s s y, 1 - 1/ 2 x 2 C o nt a ct W h e el A s s y, 3 x 2 S c r e w, Fl at H e a d C a p I dl e r W h e el B e a ri n g R et ai ni n g Ri n g, I nt e r n al R et ai ni n g Ri n g, E xt e r n al C o nt a ct W h e el, 8 x 2 S e r r at e d, 5 0 D u r o C o nt a ct W h e el, 8 x 2 S m o ot h, 5 0 D u r o C o nt a ct W h e el, 1 0 x 2 S e r r at e d, 9 0 D u r o S h aft, 8 x 1 0 W h e el R et ai ni n g Ri n g, E xt e r n al A b r a si v e B elt, 2 x 7 2, 5 0 G rit ( St a n d a r d - o pti o n al g rit b el o w ) ( 1 0 pi e c e mi ni m u m o r d e r ) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | at e n C a sti n g W o r k R e st C a sti n g H e a d C a sti n g S c r e w, S o c k et H e a d C a p 3/ 8 - 1 6 x 1 S c r e w, W o r k R e st M a c hi n e S c r e w, S o c k et H e a d C a p 3/ 8 - 1 6 x 5/ 8 Fl at W a s h e r, N yl o n 1/ 2 I. D. x 1 O. D. S c r, S o c k et H e a d C a p, Fll T h r d, 3/ 8 - 2 4 x 3 B e a ri n g, I dl e r H o u si n g Fl at W a s h e r, N yl o n, 3/ 8 O - Ri n g, 1/ 2 C a p, I dl e r H o u si n g Pi n S et S c r e w, S o c k et H e a d 1/ 4 - 2 0 x 1/ 4 L e v e r, T e n si o n S et S c r e w, N yl o n Ti p p e d 5/ 1 6 - 1 8 x 3/ 4 L o c k n ut, H e x, 3/ 8 - 2 4 R oll Pi n, 3/ 1 6 x 1 - 1/ 2 S h aft, I dl e r P ull e y | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | a P r e b m u N 5 5 1 0 9 4 4 5 5 1 0 9 4 3 5 5 1 0 9 4 2 5 0 4 4 5 9 0 5 0 4 4 6 1 0 9 0 4 9 8 2 1 5 5 0 7 5 8 2 9 1 0 0 3 3 1 9 0 7 4 0 1 1 9 0 7 4 0 8 1 5 5 1 0 9 4 6 5 5 1 0 9 4 7 5 5 1 0 9 4 8 5 0 5 3 2 3 1 9 0 7 4 3 8 1 9 1 1 2 8 1 1 J- 5 0 4 4 4 0 J- 5 0 4 4 4 1 J- 5 0 4 4 3 7 9 1 2 8 4 4 1 5 0 4 9 9 9 0 9 1 2 9 8 8 1 9 0 5 5 3 6 1 9 1 2 9 8 6 1 5 0 4 6 5 7 1 9 0 5 5 3 8 1 9 0 1 0 2 7 1 5 0 4 4 6 5 1 9 1 3 3 0 4 1 5 0 4 6 5 6 0 9 1 3 3 1 9 1 9 1 2 9 5 6 1 9 0 5 9 8 1 1 5 0 5 3 3 0 1 .fe.o A 01 234567890123456789 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | 1 23345678 911 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | 5550874 Screw, Socket head | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | 5508073 Nut, Lock, 10-32 Nylock | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | 5507934 Box, Switch | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | 5507817 inverter (1ph, 120V, | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Inverter (3ph, 220V, | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Inverter (3ph, 440V, | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Screw, Hex Head 1/2-13 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | 5515215 Mount, Inverter | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | 5628371 Lock Washer, 1/2 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Terminal, Full Closed | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | 5053531 Scoop Assembly | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | 5053571 Rail | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | 5052471 Adapter, Hose | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | 9032961 Lock Nut, Nylon Insert | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | 5053601 Reducer, 4 x 3 in. | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | 9055411 Washer, Nylon | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | 5053581 Channel | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Reducer, 4 x 3 in. | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | 9057391 Washer, Flat | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | 9056411 Nut, Hex Jam | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | 5507534 Clamp, Hose 3 in. | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | 9062111 Screw, SHCS (5/16-18 X 3/4) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | 5507533 Hose, 3 x 5 in. | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | 9146801 Screw, SHCS Low Head | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | 9128241 Screw, HH Cap | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | 9070361 Knob | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Pedestal | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Socket Head Cap Screw (5/16-18 x 1) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Socket Head Cap Screw (5/16-18 x 1 3/4) Figure 16: Assembly of Grinding Machine and Pedestal | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Contact Wheel Assembly (Serrated, 90 Duro) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Contact Wheel Assembly (70 Duro) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Contact Wheel 1-1/2" x 2" 70 Duro | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Contact Wheel Shaft 2β | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Ball Bearing 6200ZZ | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Contact Wheel Assembly (70 Duro) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Contact Wheel 3βx2β 70 Duro | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Flat Head Cap Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Idler Wheel | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Ball Bearing | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Retaining Ring, Internal | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Retaining Ring, External | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Contact Wheelβ¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦8"x2" Serrated, 90 Duro | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Shaft | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Retaining Ring, External | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Abrasive Belt (set of 10) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Platen (serial nos. after 12122017016) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Work Rest (serial nos. after 12122017016) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Head Casting (serial nos. after 12122017016) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Socket Head Cap Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Adjustable Handle | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Socket Head Cap Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Nylon Flat Washerβ¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦1/2" ID x 1-1/4" OD, 1/16" thk | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Socket Head Cap Screw, Full Thrd | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Oilite Bushing | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Nylon Flat Washer | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | O-Ring | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Idler Housing Pin Cap | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Socket Head Set Screw, CPP | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Tension Lever with Knob | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Nylon Tipped Set Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hex Nylon Lock Nut | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Roll Pin | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Idler Pulley Shaft | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Motor with Switch | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hand Knob | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Allen Nut | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hex Head Cap Screw w/Nylock | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Key | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Drive Wheel | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Socket Head Set Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hex Socket Head Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lock Washer | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Cam Latch | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hex Jam Nut | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Nylon Washer | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Door Assembly (serial nos. after 12122017016) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hand Knob | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Guard Flap Assembly (serial nos. after 12122017016) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Tracking Leader Assembly | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Idler Housing Casting | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Main Frame Assembly (includes #43,45) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Flat Hinge | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hex Socket Flat Hd Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Plastic Washer | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hex Nylon Lock Nut | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Flat Washer | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | JET Logo (not shown) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hex Key (not shown) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | ID Plate, Square Wheel Grinder (not shown) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Belt Tension Label (not shown) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Machine Safety Label (not shown) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Made in the USA Label (not shown) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Combustion Warning Label (not shown) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
Anfragekorb
Anfrage vorbereiten
Es wird keine Anfrage versendet. Die Daten werden nur zur Kontrolle vorbereitet.