Original JET JDCS-505 Ersatzteile anhand der Explosionszeichnung bestimmen. Die Liste enthΓ€lt 132 freigegebene Positionen mit Artikelnummer, soweit in der Quelle vorhanden, und verbauter Menge. Modellschreibweisen: JDCS-505, JDCS 505, JDCS505.
Explosionszeichnung
Ersatzteile
| Pos. | Bezeichnung | Verbaut | Aktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| β | Nicht angegeben | Motor | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Run Capacitor | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Phillips Pan Head Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Motor Cord | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Motor Plate | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lock Nut | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Impeller | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lock Nut | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Key | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Impeller Housing | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hex Flange Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Gasket | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Inlet Adaptor Assembly (includes #12,13,14) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Inlet Adaptor | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Chain | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | End Cap | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hex Cap Bolt | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Main Body | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Right Tray | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Left Tray | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Plate | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Bushing | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Switch Assembly (includes # 21-1, 21-2, 21-3) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Switch Base | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Switch Cover | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Safety Key (not shown) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Phillips Flange Head Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Phillips Head Sheet Metal Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Strain Relief | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Phillips Pan Head Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lock Washer External Tooth | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hex Nut | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Foam Strip | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Foam Strip | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Filter | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Door | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Bolt | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Door Latch | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Drawer | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Handle | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hex Flange Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Base | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hex Nut | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Foot Pad | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Power Cord | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Ground Wire | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Open-end Wrench 10/12 mm | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | JET Logo with Adhesive (not shown) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | ID/Warning Label, JDCS-505 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Caution Label | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Caution Label β Adaptor | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Thermal Control Relay | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Adaptor Plate Kit * (incl. #47 thru 51) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Adaptor Plate * | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hex Flange Screw * | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Left Support * | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Right Support * | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hex Flange Screw * | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Reducer * | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Reducer * | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Reducer * | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | 0.6M Hose, Heat Resistant * | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | 0.6M Hose, Heat Resistant * | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Wire Hose Clamp * | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Wire Hose Clamp * | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | 0.6M Hose, Heat Resistant * (not shown) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Motor | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Run Capacitor | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Phillips Pan Head Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Motor Cord | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Motor Plate | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lock Nut | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Impeller | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lock Nut | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Key | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Impeller Housing | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hex Flange Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Gasket | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Inlet Adaptor Assembly (includes #12,13,14) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Inlet Adaptor | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Chain | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | End Cap | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hex Cap Bolt | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Main Body | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Right Tray | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Left Tray | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Plate | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Bushing | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Switch Assembly (includes # 21-1, 21-2, 21-3) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Switch Base | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Switch Cover | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Safety Key (not shown) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Phillips Flange Head Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Phillips Head Sheet Metal Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Strain Relief | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Phillips Pan Head Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lock Washer External Tooth | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hex Nut | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Foam Strip | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Foam Strip | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Filter | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Door | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Bolt | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Door Latch | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Drawer | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Handle | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hex Flange Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Base | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hex Nut | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Foot Pad | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Power Cord | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Ground Wire | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Open-end Wrench 10/12 mm | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | JET Logo with Adhesive (not shown) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | ID/Warning Label, JDCS-505 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Caution Label | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Caution Label β Adaptor | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Thermal Control Relay | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Adaptor Plate Kit * (incl. #47 thru 51) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Adaptor Plate * | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hex Flange Screw * | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Left Support * | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Right Support * | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hex Flange Screw * | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Reducer * | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Reducer * | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Reducer * | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | 0.6M Hose, Heat Resistant * | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | 0.6M Hose, Heat Resistant * | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Wire Hose Clamp * | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Wire Hose Clamp * | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | 0.6M Hose, Heat Resistant * (not shown) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
Anfragekorb
Anfrage vorbereiten
Es wird keine Anfrage versendet. Die Daten werden nur zur Kontrolle vorbereitet.