Original JET JWDS-1020 Ersatzteile anhand der Explosionszeichnung bestimmen. Die Liste enthΓ€lt 117 freigegebene Positionen mit Artikelnummer, soweit in der Quelle vorhanden, und verbauter Menge. Modellschreibweisen: JWDS-1020, JWDS 1020, JWDS1020.
Explosionszeichnung
Ersatzteile
| Pos. | Bezeichnung | Verbaut | Aktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| β | Nicht angegeben | Socket Head Cap Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Drum Carriage Hinge | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Spring Pin | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Dust Hood | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Knob | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Socket Head Cap Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Nylon Lock Hex Nut | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Flat Washer | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Abrasive (see sect. 12.0 for replacements) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | C-Retainer Ring Ext. (Re:14A) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Ball Bearing (Re:14A) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Outboard Bearing Housing (Re:14A) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | C-Retainer Ring Int. (Re:14A) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Drum (Re:14A) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Drum Assembly (includes #10-17) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Key | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Coupling | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Socket Head Cap Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Socket Head Cap Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lock Washer | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Flat Washer | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Socket Head Set Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | PU Block | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Drum Carriage | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Socket Head Button Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lock Washer | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Flat Washer | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Socket Head Button Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Socket Head Cap Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Pointer | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Phillips Pan Hd Machine Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Guide Bar | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Socket Head Button Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lock Washer | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Flat Washer | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Knob | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Flat Washer | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Base | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Flat Washer | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Nylon Lock Hex Nut | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Socket Head Cap Screw w/thrdlckr | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Cable Holder | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Phillips Pan Hd Machine Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Crank Handle | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Collar | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Oilite Washer | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Height Adjusting Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Socket Head Set Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Spring Pin | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Spacer | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Motor Shroud | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hex Cap Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Nylon Washer | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Collar | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Socket Head Set Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Pan Hd Phillips Tapping Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Flat Washer | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Depth Scale | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lock Washer, Ext. Tooth | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Knob | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Circuit Board | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Switch | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Switch Key (not shown) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Overload Relay | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Strain Relief | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Strain Relief | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Control Box (incl. LM000390 Label) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Strain Relief | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Motor | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Fan Cover (not shown) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Cooling Fan (not shown) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Wiring Box | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Wiring Box Cover | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Phillips Round Head Machine Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Flat Washer | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Right Tension Roller Suspension Bracket | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Compression Spring | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Tension Roller Fixed Bracket | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Shoulder Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Tension Roller | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Left Tension Roller Suspension Bracket | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Wave Washer | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Oilite Bushing | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Socket Head Flat Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Socket Head Set Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Drive Roller | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Drive Roller Bracket | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Socket Head Button Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Socket Head Set Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Belt Motor Plate | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Socket Head Flat Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Belt Motor | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Conveyor Table | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Socket Head Cap Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Socket Head Cap Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Take-up Slide Bracket | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Driven Roller | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Nylon Lock Hex Nut | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hex Cap Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hex Nut | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Conveyor Belt | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Motor Cable | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Power Cable | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Internal Connection Cable (Black) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Internal Connection Cable (White) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Internal Connection Cable (Black) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Foam Pad (set of 4) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | JET Logo (not shown) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Warning Label, JWDS-1020 (not shown) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | ID Label, JWDS-1020 (not shown) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Incremental Depth Scale (not shown) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Caution Label - Table Lock (not shown) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Depth Scale (not shown) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Parallel Adjust Label (not shown) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Motor Label, JWDS-1020 (not shown) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Belt Motor Label (not shown) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Control Panel Label (not shown) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
Anfragekorb
Anfrage vorbereiten
Es wird keine Anfrage versendet. Die Daten werden nur zur Kontrolle vorbereitet.