Original JET VBS-18MWEVS Ersatzteile anhand der Explosionszeichnung bestimmen. Die Liste enthΓ€lt 379 freigegebene Positionen mit Artikelnummer, soweit in der Quelle vorhanden, und verbauter Menge. Modellschreibweisen: VBS-18MWEVS, VBS 18MWEVS, VBS18MWEVS.
Explosionszeichnung
Ersatzteile
| Pos. | Bezeichnung | Verbaut | Aktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| β | Nicht angegeben | Lifting Ring M10 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Machine Main Body Frame | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hex Cap Bolt M6x12 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Pan Head Screw M5x10 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Flat Washer M6 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Tension Pointer | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Step Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Socket Head Cap Screw M6x50 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hex Nut M6 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Flat Washer M8 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Socket Head Cap Screw M8x16 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Upper Wheel Sliding Bracket | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Adjusting Bolt | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hand wheel 6" | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Socket Head Cap Screw M6x20 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Upper Shaft | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Spring Pin Γ5x36mm | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Upper Wheel Sliding Bracket | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Upper Wheel Shaft | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Spring | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Bushing | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Pin Γ 3x20mm | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Locate Block | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Bearing 51201 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Upper Wheel Assembly Γ18" | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Washer | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Spring Washer M8 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Socket Head Cap Bolt M8x20 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Wood Working Saw Bladeβ¦β¦β¦β¦β¦ 150βL x 3/4β x 0.026β T x 6 TPI | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lower Wheel Assembly Γ18" | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Viewing Window | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hex Nut Nylon Lock M6 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Socket Head Cap Screw M6x10 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Upper Door | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Socket Head Cap Screw M4x8 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lower Door | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Retaining Ring (E) E15 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Sponge | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | JET Logo 203mm | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Sponge 760x10x1T mm | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Speed control & Switch assembly | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Socket Head Button Screw M5x10 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Pan Head Screw M3x10 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Digital Display PC board | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | AC Inverter Assembly | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Out Cover | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Wiring Box | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hex Nut Nylon Lock M10 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Bushing | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Motor Bracket | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Motor Bracket | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Socket Head Button Screw M8x20 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hex Nut M6 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Dust Collect Insert | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Fixed Plate | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Spring Washer M6 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Socket Head Button Screw M6x12 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Tension Quick Release Lever Shaft | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hex Nut M12 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Tension Quick Release Lever | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Grip | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Socket Head Button Screw M8x20 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Spring Washer M8 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Flat Washer M8xΓ18 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Shaft Fixed Block | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Socket Head Cap Screw M6x25 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Cam | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lock Knob M10x53 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lock Handle M10 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lock Knob M10x25 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Knob | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Socket Head Cap Screw M6x20 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Pointer | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Pan Head Screw M5x6 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hex Cap Screw M6x25 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Flat Washer M6 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Brush | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hex Nut Nylon Lock M6 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lower Blade Guard | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Socket Head Button Screw M6x10 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lock Washer M6 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Flat Washer M6 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hex Cap Screw M10x35 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lock Washer M10 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Motor 2HP/3PH/60Hz/220V | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Motor Coolant Fan (not shown) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Motor Fan Cover (not shown) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Junction Box with Cover (not shown) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Motor Bracket Lock Handle M10x33 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Flat Washer M10xΟ20 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Socket Head Cap Screw M8x20 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Washer | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Plate | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Set Screw M10x30 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hex Nut M10 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lower Wheel Shaft | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Motor Bracket Handle | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Tapping Screw M4x8 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hex Nut M8 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Key 5x5x35 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Flat Washer M10 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Socket Head Cap Screw M10x40 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Socket Head Cap Screw M6x16 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lock Washer M6 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Flat Washer M6 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Fixed Stand | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Flat Washer M10 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | V-Belt A28 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Pulley | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Socket Head Cap Screw M6x16 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Flat Washer M6 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Magnet 7x340mm | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Blade Guard Cover | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Viewing Window | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Set Screw M4x4 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Socket Head Button Screw M6x12 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Spring Washer M6 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Locate Plate | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Set Screw M6x35 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hex Nut M6 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Set Screw M8x6 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Flat Washer M8 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Spring Washer M8 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Socket Head Button Screw M8x20 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Set Screw M6x12 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hand wheel 5" | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Handle M8 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Guide Bar Bracket Assembly | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Upper Blade Guide Assembly | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Miter Gauge Assembly | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Rip Fence Assembly | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Roll Pin Γ4x8 mm | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Table Insert | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Set Screw M5x5 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Table | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Self Lubricating Bearing | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Set Screw M10x110 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hex Nut M10 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hex Nut M8 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Flat Washer M8xΟ20 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Handle M8x35 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Flat Washer M10 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Spring Washer M10 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Socket Head Cap Screw M10x35 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lower Blade Guide Assembly | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Trunnion Support Bracket Assembly | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Flat Washer M8 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Spring Washer M8 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hex Cap Screw M8x25 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Phillips Pan Head Screw M5x10 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Handle M8 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Fix Plate | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Wiring Nut P2 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Bearing Stand Assembly | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lock Washer M8 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Metal Working Saw Blade 150βx3/4βx0.03βx8TPI . 1 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hex Cap Screw M8x20 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Motor Pulley | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | V-Belt A46 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Flat Washer M8xΟ30 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Locate Block | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Bearing Stand Plate | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lock Washer M10 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hex Cap Screw M10x25 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Socket Head Cap Screw M6x16 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hand Wheel 5β, Steel | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Pan Head Screw M6x10 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Sponge | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Speed Display Panel | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | .................. Flat Washer .......................................................... M8 x Γ23 .................... | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | .................. Lock Washer ........................................................ M8 ............................... | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | .................. Nylon Lock Hex Nut ............................................. M8 ............................... | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | .................. Phillips Pan Head Machine Screw ....................... M4x6 ........................... | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | ............ Gear Rack ............................................................ .................................... | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | .................. Phillips Flat Head Machine Screw ....................... M4x6 ........................... | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | ........ Carriage Bolt ........................................................ M8x90 ......................... | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | ............ Trunnion Block ..................................................... .................................... | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | JWBS15-11 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | ........ Lock Handle ......................................................... .................................... | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | PM1500-08 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | ............ Tilt Scale .............................................................. .................................... | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | PM1500-08 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | ............ Adjustment Knob Bolt .......................................... .................................... | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | TS-155002 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | .................. Flat Washer .......................................................... M4 x Γ8 ...................... | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | PM1500-08 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | ............ Angle Pointer........................................................ .................................... | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | JWBS15-11 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | ........ Adjustment Knob Bolt .......................................... M6 ............................... | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | PM1500-08 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | ............ Locking Ring ........................................................ . ................................... | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | TS-231106 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | .................. Hex Nut ................................................................ M6 ............................... | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | PM1500-08 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | ............ Adjustment Plate .................................................. .................................... | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | 5712561 . | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | PM1500-08 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | ............ Set Screw ............................................................. .................................... | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | PM1500-08 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | ............ Lock Knob ............................................................ .................................... | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | JWBS15-11 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | ........ Trunnion Support Bracket .................................... .................................... | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | PM1500-08 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | ............ Gear ..................................................................... .................................... | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | TS-223506 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | .................. Socket Head Cap Screw ...................................... M5x6 ........................... | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | PM1500-08 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | ............ Adjustment Shaft .................................................. .................................... | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | PM1500-08 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | ............ Retaining Ring ..................................................... R22 ............................. | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | BB-608ZZ | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | PM1500-08 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | ............ Thrust Bearing Holder .......................................... .................................... | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | PM1500-08 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | ............ Retaining Ring ..................................................... S8 ................................ | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | JWBS15-11 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | ........ Adjustment Bar .................................................... .................................... | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | TS-152301 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | .................. Socket Set Screw ................................................. M6x6 ........................... | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | JWBS15-11 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | ........ Spring ................................................................... .................................... | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | TS-155004 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | .................. Flat Washer .......................................................... M6 x Γ19 .................... | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | JWBS15-11 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | ........ Flat Washer .......................................................... M8 x Γ23x5t ............... | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | ........ Fence Body .......................................................... .................................... | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | ........ Lock Block ............................................................ .................................... | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | ..... Aluminum Fence ................................................. 572mm ........................ 4 TS-2311101 .................. Nut ........................................................................ M10 ............................. 6 5 TS-2361101 .................. Spring Washer ..................................................... M10 ............................. 2 6 TS-1550071 .................. Flat Washer .......................................................... M10 ............................. 4 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | ........ Set Screw ............................................................. M10x80 ....................... | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | ........ Knob ..................................................................... M8x40 ......................... 9 PM1500-107-10 ............ Nylon Pad............................................................. .................................... 1 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | JWBS15-112 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | ........ Adjustment Knob .................................................. M8x50 ......................... | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | JWBS15-112 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | ........ Fiber Washer........................................................ .................................... | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | TS-1540061 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | JWBS15-112 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | ........ Knob ..................................................................... M8x40 ......................... | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | JWBS15-112 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | ........ Locate Block......................................................... .................................... | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | PM1800B-05 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | ........ Cone Spring ......................................................... .................................... | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | JWBS15-112 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | ........ Knob ..................................................................... M6x14 ......................... | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | JWBS18B-11 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | ..... Fence Guide Rail ................................................. .................................... | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | JWBS18B-11 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | ..... Scale .................................................................... .................................... | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | JWBS15-112 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | ........ Wave Washer....................................................... Γ8x13 mm .................. | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Miter Gauge Assembly (#1 thru 9) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Guide Bar | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Guide Piece | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Countersunk Bolt M6x6 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Pointer | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Pan Head Flanged Screw M5x8 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Steel Pin Γ6x10mm | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Miter Gauge Body | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Nylon Washer | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Handle | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | ..... Guide Bar ............................................................. .................................... | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | .................. Socket Head Cap Screw ...................................... M6x10 ......................... | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | .................. Pan Head Screw .................................................. M4x10 ......................... | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | .................. Nut ........................................................................ M4 ............................... | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | ............ Guide Bar Rack (Short) ........................................ .................................... | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | .................. Phillips Flat Head Machine Screw ....................... M4x8 ........................... | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | ............ Guide Bar Rack (Long) ........................................ .................................... | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | .................. Spring Washer ..................................................... M8 ............................... | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | .................. Socket Head Cap Screw ...................................... M8x16 ......................... | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | PM1500-09 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | ............ Cover .................................................................... .................................... | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | TS-153404 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | .................. Pan Head Screw .................................................. M5x10 ......................... | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | JWBS18B-1 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | ..... Cover .................................................................... .................................... | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | TS-154003 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | .................. Hex Nut ................................................................ M5 ............................... | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | PM1500-09 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | ............ Fixed Screw ......................................................... .................................... | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | PM1500-09 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | ............ Gear ..................................................................... .................................... | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | PM1500-09 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | ............ Fixed Plate ........................................................... .................................... | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | PM1500-09 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | ............ Worm Shaft .......................................................... .................................... | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Nut | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Guide Bracket | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Bushing | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Fiber Washer | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Collar | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Set Screw M5x5 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Bushing Bearing DU 10x12 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Set Screw M6x6 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Plate | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Nylon Piece | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Plastic Nylon Set Screw M7x10 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Upper Wheel Assembly (#1 thru 6) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Upper Wheel | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Spacer | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Ball Bearing 6306LLU | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
