Original JET WH-45T Ersatzteile anhand der Explosionszeichnung bestimmen. Die Liste enthΓ€lt 220 freigegebene Positionen mit Artikelnummer, soweit in der Quelle vorhanden, und verbauter Menge. Modellschreibweisen: WH-45T, WH 45T, WH45T.
Explosionszeichnung
Ersatzteile
| Pos. | Bezeichnung | Verbaut | Aktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| β | Nicht angegeben | Frame | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Post Clamp | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Frame Support Stand | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Collar | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Adjusting Lock Knob | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Washer | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Upper Wheel Shaft | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Short Pin | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Position Block | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Upper Wheel Housing | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Inner Tube Adjusting Post | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Collar | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Outer Post | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Flange Bushing | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lead Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lifting Lever | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Cam | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Spacer | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lifting Lever Handle | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lower Wheel Shaft | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lower Wheel Storage Bracket | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Upper Wheel Storage Bracket | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lower Wheel 1 Assembly (Index #18, 15, 31) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lower Wheel 1 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lower Wheel 9 Assembly (Index #19, 15, 31) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lower Wheel 9 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lower Wheel 7 Assembly (Index #20, 15, 31) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lower Wheel 7 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lower Wheel 6 Assembly (Index #21, 15, 31) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lower Wheel 6 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lower Wheel 8 Assembly (Index #22, 15, 31) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lower Wheel 8 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lower Wheel 4 Assembly (Index #23, 15, 31) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lower Wheel 4 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lower Wheel 3 Assembly (Index #24, 15, 31) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lower Wheel 3 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lower Wheel 2 Assembly (Index #25, 15, 31) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lower Wheel 2 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lower Wheel 5 Assembly (Index #26, 15, 31) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lower Wheel 5 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Upper Wheel 10 Assembly (Index #27, 31) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Upper Wheel 10 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Upper Wheel 11 Assembly (Index #28, 31) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Upper Wheel 11 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Upper Wheel 12 Assembly (Index #29, 31) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Upper Wheel 12 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lower Wheel Housing | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Ball Bearing | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Adjusting Wheel | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lock Washer | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Socket Head Cap Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Socket Head Cap Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Socket Head Cap Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Socket Set Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Socket Set Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hex Wrench | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Wheel Handle | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Snap Ring | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Socket Set Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Socket Set Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Socket Head Cap Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Spring Pin | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Adjusting Lock Bolt | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Adjusting Nut | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Upper Wheel 13 Assembly (Index #51, 31) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Upper Wheel 13 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lower Wheel 14 Assembly (Index #52, 15, 31) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lower Wheel 14 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Socket Set Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Rear Caster Post | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Rear Eccentric Wheel | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Rear Caster | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Rear Eccentric Wheel Shaft | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Rear Bushing Shaft | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Bushing | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Open End Wrench | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Front Eccentric Wheel Shaft | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Front Bushing Shaft | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Front Eccentric Wheel | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Front Wheel Post | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Front Wheel | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Shaft Bushing | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Snap Ring | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Socket Head Cap Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hex Cap Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Flat Washer | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Socket Head Cap Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Flat Washer | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lower wheel 1 1/8" Edge 2 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | wheel 2 1-29/64" | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lower wheel 9 1/2" Ridged | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | wheel 5 2-5/8" | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lower wheel 7 1/8" Ridged | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | wheel 14 1/4" | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lower wheel 6 1/4" 2 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | wheel 10 3/4" | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lower wheel 8 3/4" 2 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | wheel 11 1-29/64" | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lower wheel 4 2-1/4" 5 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | wheel 13 1/4" | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lower wheel 3 3/4" 2 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | wheel 12 1/8" Edge | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | purchase a particular wheel, select the I | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | No. from the column to the left of the wheel and use that | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | to determine the Part No. in the Part | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | only that includes the wheel, ball | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | and shaft (lower wheel only). For example, when ordering | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Wheel 1 (Index 18), order Part Number | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | MEIER (Manufactur | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Sanford Ro LaVergne, Tennessee 37086 Phone: 800-274-6848 www.waltermeier.com | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Frame | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Post Clamp | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Frame Support Stand | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Collar | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Adjusting Lock Knob | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Washer | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Upper Wheel Shaft | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Short Pin | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Position Block | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Upper Wheel Housing | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Inner Tube Adjusting Post | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Collar | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Outer Post | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Flange Bushing | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lead Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lifting Lever | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Cam | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Spacer | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lifting Lever Handle | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lower Wheel Shaft | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lower Wheel Storage Bracket | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Upper Wheel Storage Bracket | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lower Wheel 1 Assembly (Index #18, 15, 31) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lower Wheel 1 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lower Wheel 9 Assembly (Index #19, 15, 31) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lower Wheel 9 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lower Wheel 7 Assembly (Index #20, 15, 31) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lower Wheel 7 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lower Wheel 6 Assembly (Index #21, 15, 31) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lower Wheel 6 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lower Wheel 8 Assembly (Index #22, 15, 31) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lower Wheel 8 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lower Wheel 4 Assembly (Index #23, 15, 31) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lower Wheel 4 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lower Wheel 3 Assembly (Index #24, 15, 31) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lower Wheel 3 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lower Wheel 2 Assembly (Index #25, 15, 31) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lower Wheel 2 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lower Wheel 5 Assembly (Index #26, 15, 31) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lower Wheel 5 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Upper Wheel 10 Assembly (Index #27, 31) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Upper Wheel 10 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Upper Wheel 11 Assembly (Index #28, 31) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Upper Wheel 11 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Upper Wheel 12 Assembly (Index #29, 31) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Upper Wheel 12 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lower Wheel Housing | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Ball Bearing | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Adjusting Wheel | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lock Washer | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Socket Head Cap Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Socket Head Cap Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Socket Head Cap Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Socket Set Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Socket Set Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hex Wrench | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Wheel Handle | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Snap Ring | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Socket Set Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Socket Set Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Socket Head Cap Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Spring Pin | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Adjusting Lock Bolt | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Adjusting Nut | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Upper Wheel 13 Assembly (Index #51, 31) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Upper Wheel 13 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lower Wheel 14 Assembly (Index #52, 15, 31) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lower Wheel 14 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Socket Set Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Rear Caster Post | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Rear Eccentric Wheel | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Rear Caster | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Rear Eccentric Wheel Shaft | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Rear Bushing Shaft | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Bushing | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Open End Wrench | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Front Eccentric Wheel Shaft | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Front Bushing Shaft | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Front Eccentric Wheel | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Front Caster Post | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Front Caster | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Shaft Bushing | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Snap Ring | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Socket Head Cap Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hex Cap Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Flat Washer | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Socket Head Cap Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Flat Washer | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | ID Label, WH-45T (not shown) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | JET Logo (not shown) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lower wheel 1 1/8" Edge 2 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | wheel 2 1-29/64" | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lower wheel 9 1/2" Ridged | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | wheel 5 2-5/8" | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lower wheel 7 1/8" Ridged | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | wheel 14 1/4" | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lower wheel 6 1/4" 2 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | wheel 10 3/4" | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lower wheel 8 3/4" 2 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | wheel 11 1-29/64" | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lower wheel 4 2-1/4" 5 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | wheel 13 1/4" | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lower wheel 3 3/4" 2 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | wheel 12 1/8" Edge Table 2 | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | purchase a particular wheel, select the I | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | No. from the column to the left of the wheel and use that | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | to determine the Part No. in the Part | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | only that includes the wheel, ball | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | and shaft (lower wheel only). For example, when ordering | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Wheel 1 (Index 18), order Part Number | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
Anfragekorb
Anfrage vorbereiten
Es wird keine Anfrage versendet. Die Daten werden nur zur Kontrolle vorbereitet.