Original POWERMATIC PM1000T Ersatzteile anhand der Explosionszeichnung bestimmen. Die Liste enthΓ€lt 238 freigegebene Positionen mit Artikelnummer, soweit in der Quelle vorhanden, und verbauter Menge. Modellschreibweisen: PM1000T.
Explosionszeichnung
Ersatzteile
| Pos. | Bezeichnung | Verbaut | Aktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| β | Nicht angegeben | Base | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Cabinet | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Flat Washer | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hex Cap Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lower Panel | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Flat Washer | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hex Cap Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Table (for PM1000) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Table (for PM1000T) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Table Insert | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Dado Insert (Optional) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Socket Set Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Extension Wing (for PM1000) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Extension Wing (for PM1000T) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Flat Washer | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lock Washer | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hex Cap Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Dust Chute | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Button Head Socket Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lock Washer (not shown) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | ON/OFF Magnetic Switch | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Switch Plate | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Socket Head Flat Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Motor Cord (Switch to motor) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Power Cord | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Power Cord Sleeve | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Cable Gland | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hook | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lock Washer | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Pan Head Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Latch Post | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Motor Cover Assembly (includes #47,49-56) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hinge Pin | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Button Head Socket Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Bracket | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hex Nut | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Latch Clip | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Pan Head Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Scale Base | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Button Head Socket Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Tilt Angle Scale | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Pan Head Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Powermatic Logo | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Warning Label | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Top Stripe | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Bottom (wide) Stripe | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Dust Port | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hex Cap Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Button Head Socket Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Push Stick (not shown) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hardware Package (see sect. 7.1.2 for contents) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Flat Washer | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Arbor Nut | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Arbor Collar | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Arbor | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Key | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Ball Bearing | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Set Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Bearing Load Spacer | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hex Nut | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Arbor Pulley | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Set Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Nylon Nut | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Poly V-Belt | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Arbor Bracket | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Motor | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Motor Fan (not shown) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Motor Fan Cover (not shown) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Centrifugal Switch (not Shown) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Starting Capacitor Cover (not shown) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Running Capacitor Cover (not shown) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Starting Capacitor (not shown) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Running Capacitor (not shown) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Junction Box (not shown) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Junction Box Cover (not shown) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Overload (not shown) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Dust Cover (not shown) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Shaft | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Button Head Socket Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lock Washer | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Brass Flat Washer | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Nylon Nut | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Flat Washer | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Bracket | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hex Cap Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Center Trunnion | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Pin | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Rear Trunnion | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Motor Pulley | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Socket Head Cap Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Flat Washer | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lock Washer | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Front Trunnion | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lock Pin | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Front Trunnion Bracket | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hex Cap Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Bracket | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lock Washer | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hex Cap Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Raising Shaft | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Pin | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Fiber Washer | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Eccentric Bushing | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hex Nut | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Pointer Bracket | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Pointer | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Pan Head Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Socket Set Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Flat Washer | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hand Wheel | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Knob | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Handle | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Tilting Shaft | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Eccentric Bushing | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hex Nut | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Collar | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Fiber Washer | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Bracket | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Pan Head Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Flat Washer | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Guide Plate | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Pan Head Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | spacer | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Riving Knife Carrier Plate | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Plate | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Pan Head Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Bracket | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Socket Set Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Spring | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Clamp Plate | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lock Handle | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Nylon Nut | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Arbor Lock Insert Assembly (index #171 thru 175) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Insert Bracket | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Socket Head Cap Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Spring | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Locking Pin | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Socket Set Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Pilot Link Plate | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Special Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Special Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Nylon Nut | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Dust Deflector | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Dust Port | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hose Clamp | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hose | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Socket Head Button Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Bracket | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hex Cap Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Arbor Wrench | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Socket Set Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hex Cap Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Flat Washer | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hex Nut | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Spring Shim Ring | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Guide Plate | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Set Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Flat Head Socket Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Snap Ring | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Riving Knife | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Low Profile Riving Knife | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Low Profile Thin Kerf Riving Knife (Optional) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Blade Guard Assembly (index #2 thru 20) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Blade Guard Body | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Bushing (R) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Bushing (L) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Pan Head Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lock Pin | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Spring | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Front Shield | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Roll Pin | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Top Shield | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Pan Head Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Bushing | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Roll Pin | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Blade Guard Side Shield | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Linking Plate | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Flat Head Socket Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Flat Washer | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Flat Washer | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Socket Set Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Nylon Insert Lock Nut | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Roll Pin | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Anti-Kickback Pawl Assembly (index #7, 21 thru 27) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Pawl Base | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Anti-Kickback Pawl (L) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Anti-Kickback Pawl (R) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Flange (L) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Lock Pin | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Flange (R) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | E-Clip | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Miter Gauge Assembly (index #2 thru 22) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Handle | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Flat Washer | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Fence | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hex Cap Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Miter Gauge Body | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Locking Handle | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Pin | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Socket Set Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Miter Bar | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Guide Washer | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Flat Head Machine Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Round Head Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Flat Washer | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Pointer | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Gear | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Spring | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Support Base | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Gear Shaft | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Socket Set Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Knob | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hex Socket Cap Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Miter Gauge Assembly (includes #1 thru 24) | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Gauge Plate Locking Handle | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Flat Washer | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Socket Head Cap Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Fence Rest | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Gauge Plate | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Non-Marring Bottom Plate | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Phillips Flat Head Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Fence Locking Handle | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Hex Cap Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Thumb Tab | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Bracket | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Phillips Pan Head Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Phillips Pan Head Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Socket Heat Set Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Guide Bar | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Guide Disc | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Phillips Flat Head Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Pointer | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Positive Tab | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Phillips Flat Head Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Pivot Shaft | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Socket Head Set Screw | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Non-Marring Bottom Plate for Fence | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
| β | Nicht angegeben | Fence | β | Freigegeben | Zur Anfrage |
Anfragekorb
Anfrage vorbereiten
Es wird keine Anfrage versendet. Die Daten werden nur zur Kontrolle vorbereitet.