Original PROMAC 100 TON-MH-MC2 Ersatzteile anhand der Explosionszeichnung bestimmen. Die Liste enthält 52 freigegebene Positionen mit Artikelnummer, soweit in der Quelle vorhanden, und verbauter Menge. Modellschreibweisen: 100 TON-MH-MC2, 100 TON MH MC2, 100 TONMHMC2.
Explosionszeichnung
Ersatzteile
| Pos. | Artikelnummer | Bezeichnung | Verbaut | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Barre du piston / 1 / 030-506 / 1 / 060-506 / 1 / 100-506 / 1 / 160-506 / | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 2 | 2 | Joint torique / 1 / 36.2x3 NBR 90 / 1 / 46.2x3 NBR 90 / 1 / 62.2x3 NBR 90 / 1 / 96x3 NBR 90 / | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 4 | 4 | Set de joints / 1 / 1 / 1 / 1 / | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 6 | 6 | Anneau / 1 / 130-124-12.8 / 1 / 170-164-19.2 / 1 / 220-214-19.2 / 1 / 280-274-19.2 / | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 7 | 7 | Manchon en U / 1 / 130-120-6 / 1 / 170-160-5 / 1 / 208-220-9 / 1 / 265-280-12 / | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1 | 1 | 1 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 2 | 2 | Unité de corps de piston | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 4 | 4 | 1 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 6 | 6 | 1 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 7 | 7 | 1 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1 | 1 | Unité complète de cylindre / 1 / 060-500 / 1 / 100-500 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 2 | 2 | Barre de montage du cylindre / 2 / 060-601 / 2 / 100-601 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 4 | 4 | 1 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 6 | 6 | Tête de cylindre / 1 / 060-504 / 1 / 100-504 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 7 | 7 | Joint torique / 1 / 160x5 NBR 70 / 1 / 210x5 NBR | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 10 | 10 | 1 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 11 | 11 | Autocollant protection des yeux / 1 / 30-200-227535 / 1 / 30-200-227535 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 12 | 12 | 4 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 4 | 4 | Moteur électrique / 1 / 30-60-1.5/400/~3 / 1 / 30-60-1.5/400/~3 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 7 | 7 | Limiteur de pression / 1 / 30-200-RV22-2A100 / 1 / 30-200-RV22-2A100 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 10 | 10 | Pompe manuelle / 1 / 30-200-MP25-300 / 1 / 30-200-MP25-300 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 11 | 11 | Vanne de régulation de la vitesse / 1 / 30-200-RS2/38 / 1 / 30-200-RS2/38 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 12 | 12 | Régulateur de pression / 1 / 30-200-RV22-2A300MT / 1 / 30-200-RV22-2A300MT | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 18 | 18 | Levier de vanne de régulation / 1 / 30-200-HANDLE-RM40-00106 / 1 / 30-200-HANDLE-RM40-00106 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 4 | 4 | Moteur électrique / 1 / 100-2.2/400/~3 / 1 / 160-200-3/400/~3 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 7 | 7 | Limiteur de pression / 1 / 30-200-RV22-2A100 / 1 / 30-200-RV22-2A100 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 10 | 10 | Pompe manuelle / 1 / 30-200-MP25-300 / 1 / 30-200-MP25-300 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 11 | 11 | Vanne de régulation de la vitesse / 1 / 30-200-RS2/38 / 1 / 30-200-RS2/38 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 12 | 12 | Régulateur de pression / 1 / 30-200-RV22-2A300MT / 1 / 30-200-RV22-2A300MT | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 18 | 18 | Levier de vanne de régulation / 1 / 30-200-HANDLE-RM40-00106 / 1 / 30-200-HANDLE-RM40-00106 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1 | 1 | Set de tuyaux hydrauliques / 1 / 30-60-627 / 1 / 30-60-627 / 1 / 100-160-627 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 2 | 2 | Chaînes de levage, compl. / 1 / 030-617 / 1 / 060-617 / 1 / 100-617 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 4 | 4 | Câble électrique, set / 1 / 1 / | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 6 | 6 | Interrupteur d’arrêt d’urgence / 1 / 30-200-EL1-B174 / 1 / 30-200-EL1-B174 / 1 / 30-200-EL1-B174 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 7 | 7 | Baguette du châssis, compl. / 2 / 2 / | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 10 | 10 | Anneau / 2 / 30-60-305 / 2 / 30-60-305 / 2 / 100-160-305 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 11 | 11 | Axe de table, set / 4 / 4 / | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 12 | 12 | Crochet de levage / 2 / 30-60-602 / 2 / 30-60-602 / 2 / 100-160-602 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1 | 1 | Set de tuyaux hydrauliques / 1 / 100-160-1500-627 / 100-160-627 / 100-160-1500-627 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 2 | 2 | Chaînes de levage, compl. / 1 / 100-617 / 1 / 160-617 / 1 / 160-617 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 4 | 4 | Câble électrique, set / 1 / 1 / | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 6 | 6 | Interrupteur d’arrêt d’urgence / 1 / 30-200-EL1-B174 / 1 / 30-200-EL1-B174 / 1 / 30-200-EL1-B174 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 7 | 7 | Baguette du châssis, compl. / 2 / 2 / | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 10 | 10 | Anneau / 2 / 100-160-305 / 2 / 100-160-305 / 2 / 100-160-305 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1 | 1 | 1 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 2 | 2 | 1 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 4 | 4 | Câble électrique, set / | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 6 | 6 | 1 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 7 | 7 | Baguette du châssis, compl. / | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 10 | 10 | 2 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 11 | 11 | Axe de table, set / | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 12 | 12 | 2 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
Anfragekorb
Anfrage vorbereiten
Es wird keine Anfrage versendet. Die Daten werden nur zur Kontrolle vorbereitet.