Original PROMAC 349V2 Ersatzteile anhand der Explosionszeichnung bestimmen. Die Liste enthält 113 freigegebene Positionen mit Artikelnummer, soweit in der Quelle vorhanden, und verbauter Menge. Modellschreibweisen: 349V2.
Explosionszeichnung
Ersatzteile
| Pos. | Artikelnummer | Bezeichnung | Verbaut | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bouton de réglage de la vitesse / 1 / 38 / Poignée 1 / | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3 | 3 | Vis à tôle à tête cylindrique ST2.9X13 / 2 / 41 / Mircorupteur / | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 4 | 4 | Circuit imprimé / 1 / 42 / Attache fixation cordon / | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 7 | 7 | Rondelle dentée 4 / 1 / 45 / Vis à tôle à tête cylindrique ST2.9X9.5 / | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 10 | 10 | Anneau 1.8X5 / 4 / 48 / Plaque / | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 11 | 11 | Soulagement de traction / 1 / 49 / Boulon à tête creuse M5X10 / | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 13 | 13 | Vis à tôle cruciforme ST2.9X9.5 / 2 / 52 / Vis de blocage M8X10 / | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 14 | 14 | Boîtier de commutation / 1 / 53 / Plaque support / | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 15 | 15 | Rondelle plate 4 / 2 / 54 / Lame 1435X12.7X0.65 / | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 16 | 16 | Vis à tôle à tête cylindrique ST2.9X16 / 2 / 55 / Plaque / | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 17 | 17 | Câble avec prise / 1 / 56 / Roulement à billes 6201 / | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 18 | 18 | Cordon / 1 / 57 / Bague de blocage 32 / | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 19 | 19 | Cordon / 1 / 58 / Poulie / | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 20 | 20 | Arbre / 1 / 59 / Vis de blocage M8X12 / | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 21 | 21 | Clé plate 5X5X10 / 1 / 60 / Clé plate 4X4X20 / | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 22 | 22 | Bague de blocage 15 / 1 / 61 / Poulie d’entraînement / | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 23 | 23 | Roue spirale 50 dents / 1 / 62 / Bague tampon / | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 24 | 24 | Roulement à billes 6202 / 2 / 63 / Vis de blocage M6X12 / | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 25 | 25 | Bague de blocage 35 / 2 / 64 / Bâti / | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 26 | 26 | Joint étanche à l’huile 35X15X7 / 1 / 65 / Rondelle élastique Φ10.5XΦ20X1.2 / | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 27 | 27 | Roulement à billes 607 / 2 / 66 / Molette / | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 28 | 28 | Bague de blocage 11 / 1 / 68 / Vis ber M5X8 / | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 29 | 29 | Roue spirale 43 dents / 1 / 69 / Vis de blocage M6X8 / | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 30 | 30 | Clé plate 4X4X6 / 1 / 70 / Manette M6 / | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 31 | 31 | Roue spirale 10 dents / 1 / 71 / Rondelle plate 6 / | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 32 | 32 | Boulon à tête creuse M8X25 / 4 / 72 / Ecrou M6 / | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 33 | 33 | Rondelle élastique 8 / 4 / 73 / Rondelle élastique 6 / | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 34 | 34 | Boîte de vitesses / 1 / 74 / Rondelle plate 6 / | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 36 | 36 | Vis ber M5X8 / 6 / 76 / Roulement à billes 625 / | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 37 | 37 | Rondelle plate 5 / 6 / 77 / Rondelle plate 5 / | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 79 | Boulon à tête creuse M6X25 | 134 | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 81 | 81 | Couvre-lame / 1 / 136 / Levier de poignée | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 82 | Rondelle plate 6 | 137 | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 83 | Roulement à billes 607 | 138 | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 84 | 84 | Bearng shaft / 4 / 139 / Rondelle élastique | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 85 | Rondelle plate 6 | 140 | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 87 | Boulon à tête creuse M6X25 | 142 | 6 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 88 | Boulon à tête creuse M5X10 | 143 | 6 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 89 | Rondelle plate 5 | 144 | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 90 | 90 | Cache / 1 / 145 / Tige de guidage | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 91 | 91 | Support de guidage / 1 / 146 / Butée | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 93 | Ecrou M6 | 147 | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 94 | Boulon hex. M6X25 | 148 | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 98 | Poignée M10 | 149 | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 99 | Rondelle plate 10 | 150 | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 101 | 101 | Support du bâti / 1 / 151 / Ressort | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 109 | Boulon hex. M6X25 | 152 | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 114 | 114 | 2 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 118 | 118 | 1 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 120 | 120 | 1 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 121 | 121 | 1 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 122 | 122 | 4 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 126 | 126 | 1 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 128 | 128 | 1 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 129 | 129 | 1 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 131 | 131 | 1 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1 | 1 | Speed adjusting knob / 1 / 38 / Handle 1 / | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 2 | 2 | Motor hull / 1 / 40 / Spring / | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3 | 3 | Pan head tapping screw ST2.9X13 / 2 / 41 / Mircoswitch / | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 4 | 4 | Circuit board / 1 / 42 / Cord clamp / | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 6 | 6 | Pan head screw M4X8 / 1 / 44 / Handle 2 / | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 7 | 7 | Tooth washer 4 / 1 / 45 / Pan head tapping screw ST2.9X9.5 / | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 10 | 10 | Ring 1.8X5 / 4 / 48 / Board / | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 11 | 11 | Strain relief / 1 / 49 / Socket head bolt M5X10 / | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 13 | 13 | Cross head tapping screw ST2.9X9.5 / 2 / 52 / Set screw M8X10 / | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 14 | 14 | Switch box / 1 / 53 / Skidding base / | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 15 | 15 | Flat washer 4 / 2 / 54 / Blade 1435X12.7X0.65 / | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 16 | 16 | Pan head tapping screw ST2.9X16 / 2 / 55 / Board / | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 17 | 17 | Plug cord / 1 / 56 / Ball bearing 6201 / | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 18 | 18 | Wire / 1 / 57 / Retaining ring 32 / | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 20 | 20 | Shaft / 1 / 59 / Set screw M8X12 / | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 21 | 21 | Flat key 5X5X10 / 1 / 60 / Flat key 4X4X20 / | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 22 | 22 | Retaining ring 15 / 1 / 61 / Driving pulley / | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 23 | 23 | Spiral gear 50T / 1 / 62 / Axle bumper / | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 24 | 24 | Ball bearing 6202 / 2 / 63 / Set screw M6X12 / | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 26 | 26 | Oil seal 35X15X7 / 1 / 65 / Spring washer Φ10.5XΦ20X1.2 / | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 27 | 27 | Ball bearing 607 / 2 / 66 / Handle / | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 28 | 28 | Retaining ring 11 / 1 / 68 / Pan head screw M5X8 / | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 29 | 29 | Spiral gear 43T / 1 / 69 / Set screw M6X8 / | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 30 | 30 | Flat key 4X4X6 / 1 / 70 / Handle M6 / | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 31 | 31 | Spiral gear 10T / 1 / 71 / Flat washer 6 / | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 32 | 32 | Socket head bolt M8X25 / 4 / 72 / Nut M6 / | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 33 | 33 | Spring washer 8 / 4 / 73 / Spring washer 6 / | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 34 | 34 | Gear box / 1 / 74 / Flat washer 6 / | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 36 | 36 | Pan head screw M5X8 / 6 / 76 / Ball bearing 625 / | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 37 | 37 | Flat washer 5 / 6 / 77 / Flat washer 5 / | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 79 | Socket head bolt M6X25 | 134 | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 81 | 81 | Blade cover / 1 / 136 / Handle lever | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 82 | Flat washer 6 | 137 | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 83 | Ball bearing 607 | 138 | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 84 | 84 | Bearng shaft / 4 / 139 / Spring washer | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 85 | Flat washer 6 | 140 | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 86 | Spring washer 6 | 141 | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 87 | Socket head bolt M6X25 | 142 | 6 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 88 | Socket head bolt M5X10 | 143 | 6 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 89 | Flat washer 5 | 144 | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 90 | 90 | Cover / 1 / 145 / Limit pole | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 91 | 91 | Guide base / 1 / 146 / Locator | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 93 | Nut M6 | 147 | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 94 | Hex bolt M6X25 | 148 | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 98 | Handle M10 | 149 | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 99 | Flat washer 10 | 150 | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 101 | 101 | Frame holder / 1 / 151 / Spring | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 109 | Hex bolt M6X25 | 152 | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 114 | 114 | 2 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 118 | 118 | 1 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 120 | 120 | 1 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 121 | 121 | 1 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 122 | 122 | 4 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 126 | 126 | 1 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 128 | 128 | 1 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 129 | 129 | 1 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 131 | 131 | 1 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
Anfragekorb
Anfrage vorbereiten
Es wird keine Anfrage versendet. Die Daten werden nur zur Kontrolle vorbereitet.