Original PROMAC GE-6500N Ersatzteile anhand der Explosionszeichnung bestimmen. Die Liste enthält 114 freigegebene Positionen mit Artikelnummer, soweit in der Quelle vorhanden, und verbauter Menge. Modellschreibweisen: GE-6500N, GE 6500N, GE6500N.
Explosionszeichnung
Ersatzteile
| Pos. | Artikelnummer | Bezeichnung | Verbaut | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GE25N‐01‐01 | Crankcase | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3 | GE25N‐01‐03 | lock nip | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 4 | GE25N‐01‐04 | governor shaft | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 5 | GE25N‐01‐05 | governor shaft spring | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 6 | GE25N‐01‐06 | governor | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 7 | GE25N‐01‐07 | plain washer | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 9 | GE25N‐01‐09 | Seal gasket set | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 10 | GE25N‐01‐10 | governor kit | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 11 | GE25N‐01‐11 | oil seal | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 12 | GE25N‐01‐12 | xxxxxxx | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 13 | GE25N‐01‐13 | xxxxxxx | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 14 | GE25N‐01‐14 | xxxxxxx | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 2 | GE25N‐02‐02 | crankcase cover | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 4 | GE25N‐02‐04 | oil seal | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 2 | GE25N‐03‐02 | rod assy connecting | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3 | GE25N‐03‐03 | piston pin clip | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 4 | GE25N‐03‐04 | piston pin | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1 | GE25N‐04‐01 | cylinder head comp | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 2 | GE25N‐04‐02 | dowel pin | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3 | GE25N‐04‐03 | cylinder head gasket | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 4 | GE25N‐04‐04 | stud bolt | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 5 | GE25N‐04‐05 | lead wind cover | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 6 | GE25N‐04‐06 | flange bolt | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 10 | GE25N‐04‐10 | head cover bolt assy | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 12 | GE25N‐04‐12 | spark plug | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1 | GE25N‐05‐01 | camshaft assy | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 2 | GE25N‐05‐02 | valve pole | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3 | GE25N‐05‐03 | push rod | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 10 | GE25N‐05‐10 | intake valve spring seat | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 11 | GE25N‐05‐11 | valve spring | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 12 | GE25N‐05‐12 | intake valve | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 13 | GE25N‐05‐13 | exhaust valve | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3 | GE25N‐06‐03 | starter rolls assy | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 5 | GE25N‐06‐05 | shroud comp | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1 | GE25N‐07‐01 | carburetor assy | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1 | GE25N‐08‐01 | air cleaner assy | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 2 | GE25N‐08‐02 | Bolt nut | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 6 | GE25N‐09‐06 | governor spring | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 8 | GE25N‐09‐08 | nut | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1 | GE25N‐10‐01 | Muffler Assy | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 4 | GE25N‐10‐04 | Flange Bolt | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1 | GE25N‐11‐01 | Fuel Tank | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 2 | GE25N‐11‐02 | Flange Bolt | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 6 | GE25N‐11‐06 | Flange nuts | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1 | GE25N‐12‐01 | flywheel comp | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 2 | GE25N‐12‐02 | flywheel comp (Optional, Electric Starter Only) | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3 | GE25N‐12‐03 | Charge coil (Optional, Electric Starter Only) | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 5 | GE25N‐12‐05 | starter pulley | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 6 | GE25N‐12‐06 | flywheel special nut | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 8 | GE25N‐12‐08 | Flange Bolt | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 9 | GE25N‐12‐09 | Oil Sensor | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 10 | GE25N‐12‐10 | Flange Bolt | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 11 | GE25N‐12‐11 | On/Off swithc | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 12 | GE25N‐12‐12 | Start motor (Optional, Electric Starter Only) | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 13 | GE25N‐12‐13 | Key switch (Optional, Electric Starter Only) | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 14 | GE25N‐12‐14 | Pin (Optional, Electric Starter Only) | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 15 | GE25N‐12‐15 | Bolt (Optional, Electric Starter Only) | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 2 | (n/a for GE‐4000N) | Ball bearing | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3 | GE40N‐01‐03 | Seal | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 4 | GE40N‐01‐04 | Drain plug | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 9 | (n/a for GE‐4000N) | Oil seal | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 10 | GE40N‐01‐10 | Governor swing rod gasket | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 11 | GE40N‐01‐11 | Governor swing rod clip | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 12 | GE40N‐01‐12 | Flange nut | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 13 | GE40N‐01‐13 | Cover plate | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 14 | GE40N‐01‐14 | Flange bolt M8×25 | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 2 | GE40N‐02‐02 | Crankcase cover | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3 | GE40N‐02‐03 | Flange bolt | 7 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 4 | GE40N‐02‐04 | Oil seal | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 6 | GE40N‐02‐06 | Dowel pin | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 10 | GE40N‐02‐10 | Regulating shaft | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 11 | GE40N‐02‐11 | Governor | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 12 | GE40N‐02‐12 | Governor gear assy | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 13 | GE40N‐02‐13 | Governor gear gasket | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3 | GE40N‐03‐03 | Piston | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 4 | GE40N‐03‐04 | Connecting rod | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 6 | GE40N‐03‐06 | Piston pin | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 4 | GE40N‐04‐04 | Flange bolt | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 10 | (n/a for GE‐4000N) | Intake valve oil seal | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 11 | GE40N‐04‐11 | Lead wind cover | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 12 | GE40N‐04‐12 | Flange bolt | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 13 | GE40N‐04‐13 | Stud | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 14 | GE40N‐04‐14 | Cylinder head gasket | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 15 | GE40N‐04‐15 | Dowel pin | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3 | GE40N‐05‐03 | Push rod | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 4 | GE40N‐05‐04 | Push rod guide plate | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 10 | GE40N‐05‐10 | Exhaust valve spring seat | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 11 | GE40N‐05‐11 | Valve spring | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 12 | GE40N‐05‐12 | Intake valve | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 13 | GE40N‐05‐13 | Exhaust valve | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3 | GE40N‐06‐03 | Recoil starter assy | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 4 | GE40N‐06‐04 | Flange bolt | 3 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 2 | GE40N‐07‐02 | Air cleaner gasket | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3 | GE40N‐07‐03 | Carburetor gasket | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 2 | GE40N‐08‐02 | Flange nut | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 2 | GE40N‐09‐02 | Speed control assy | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 4 | GE40N‐09‐04 | Governor rod | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 5 | GE40N‐09‐05 | Throttle return spring | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 6 | GE40N‐09‐06 | Governor spring | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 4 | GE40N‐10‐04 | Exhaust valve gasket | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 5 | GE40N‐10‐05 | Flange nut | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 6 | GE40N‐10‐06 | Flange nut | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 2 | GE40N‐11‐02 | Flange bolt | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3 | GE40N‐11‐03 | Fuel tank joint | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 6 | GE40N‐11‐06 | Flange nut | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3 | GE65N‐12‐03 | Charging coil (Electric Starter) | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 6 | GE40N‐12‐06 | Flywheel nut | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 8 | GE40N‐12‐08 | Flange bolt | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 10 | GE40N‐12‐10 | Flange bolt | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 12 | GE40N‐12‐12 | Starting motor (Optional, Electric Starter Only) | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 13 | GE65N‐12‐13 | Key box (Electric Starter) | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 14 | GE40N‐12‐14 | Flange bolt (Optional, Electric Starter Only) | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 15 | GE40N‐12‐15 | Oil sensor controller | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 16 | GE40N‐12‐16 | Flange bolt | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
Anfragekorb
Anfrage vorbereiten
Es wird keine Anfrage versendet. Die Daten werden nur zur Kontrolle vorbereitet.