Original PROMAC SY-400ALU Ersatzteile anhand der Explosionszeichnung bestimmen. Die Liste enthält 137 freigegebene Positionen mit Artikelnummer, soweit in der Quelle vorhanden, und verbauter Menge. Modellschreibweisen: SY-400ALU, SY 400ALU, SY400ALU.
Explosionszeichnung
Ersatzteile
| Pos. | Artikelnummer | Bezeichnung | Verbaut | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | SY-400-ALU-1001 | Base | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1002 | SY-400-ALU-1002 | Up Cover | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1003 | SY-400-ALU-1003 | Front Panel | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1004 | SY-400-ALU-1004 | Power Switch Plate Board | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1005 | SY-400-ALU-1005 | Handle | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1006 | SY-400-ALU-1006 | Switch Plate Board Support | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1007 | SY-400-ALU-1007 | Acrylic Panel | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1008 | SY-400-ALU-1008 | Iron Recycling Bin | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1009 | SY-400-ALU-1009 | Foot Plate | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1010 | SY-400-ALU-1010 | Up Cover Button | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1011 | SY-400-ALU-1011 | Pads | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1012 | SY-400-ALU-1012 | Pads Plate | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1013 | SY-400-ALU-1013 | Pneumatic Cylinder Bracket | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1014 | SY-400-ALU-1014 | Hook | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1015 | SY-400-ALU-1015 | Jump Electrical Switch | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1016 | SY-400-ALU-1016 | Washer | 18 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1017 | SY-400-ALU-1017 | Closed Guide Rod | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1018 | SY-400-ALU-1018 | Nut | 14 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1019 | SY-400-ALU-1019 | Door Electric Plug-Hop Switch Guard | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1020 | SY-400-ALU-1020 | Door Electric Plug-Hop Switch Support | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1021 | SY-400-ALU-1021 | Switch Button | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1022 | SY-400-ALU-1022 | Switch Button | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1023 | SY-400-ALU-1023 | Power Switch | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1024 | SY-400-ALU-1024 | Power Line Protection Head Sheet Metal | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1025 | SY-400-ALU-1025 | FRI Combination | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1026 | SY-400-ALU-1026 | Plug | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1027 | SY-400-ALU-1027 | Air Duct Equipment | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1028 | SY-400-ALU-1028 | Duct House | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1029 | SY-400-ALU-1029 | Turntable Positioning Pin | 3 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1030 | SY-400-ALU-1030 | Nut | 5 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1031 | SY-400-ALU-1031 | Speed Hydraulic Cylinder | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1032 | SY-400-ALU-1032 | Governor Hydraulic Cylinder Holder | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1033 | SY-400-ALU-1033 | Oil Mist Supply System | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1034 | SY-400-ALU-1034 | Screw Elevate Column | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1035 | SY-400-ALU-1035 | Oil Mist System Assembly Adapter Plate | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1036 | SY-400-ALU-1036 | Duct Line | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1037 | SY-400-ALU-1037 | Acrylic Cover Plate | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1038 | SY-400-ALU-1038 | Acrylic Cover Layering Plate | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1039 | SY-400-ALU-1039 | Strip | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1040 | SY-400-ALU-1040 | Door Electric Plug-Hop Switch Body | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1041 | SY-400-ALU-1041 | Plug-Door Door Switch Tripped Plug | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1042 | SY-400-ALU-1042 | Hydraulic Control Valve | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1043 | SY-400-ALU-1043 | Pressure Regulating Valve | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1044 | SY-400-ALU-1044 | Screw | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1045 | SY-400-ALU-1045 | Washer | 13 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1046 | SY-400-ALU-1046 | Round Hexagonal Screw | 10 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1047 | SY-400-ALU-1047 | Washer | 8 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1048 | SY-400-ALU-1048 | Screw | 13 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1049 | SY-400-ALU-1049 | Screw | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1050 | SY-400-ALU-1050 | Hexagonal Nut Slip | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1051 | SY-400-ALU-1051 | Hex Screw | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1052 | SY-400-ALU-1052 | Washer | 18 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1053 | SY-400-ALU-1053 | Screw | 6 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1054 | SY-400-ALU-1054 | Nut | 11 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1055 | SY-400-ALU-1055 | Screw | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1056 | SY-400-ALU-1056 | Screw | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1057 | SY-400-ALU-1057 | Screw | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1058 | SY-400-ALU-1058 | Hexagonal Nut Slip | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1059 | SY-400-ALU-1059 | Round Hexagonal Screw | 6 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1060 | SY-400-ALU-1060 | Round Hexagonal Screw | 5 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1061 | SY-400-ALU-1061 | Angle Pointer | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1062 | SY-400-ALU-1062 | Electronic Control Board | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1063 | SY-400-ALU-1063 | Disc Seat | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1064 | SY-400-ALU-1064 | Screw | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1065 | SY-400-ALU-1065 | Whole Tooth Ball Screw | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 2001 | SY-400-ALU-2001 | Clamping System Mast | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 2002 | SY-400-ALU-2002 | Pneumatic Clamping Bar | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 2003 | SY-400-ALU-2003 | Pneumatic Clamping Bar Left Block | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 2004 | SY-400-ALU-2004 | The Elastic Spin | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 2005 | SY-400-ALU-2005 | Pneumatic Clamping Bar Right Block | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 2007 | SY-400-ALU-2007 | Washer | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 2012 | SY-400-ALU-2012 | The Elastic Spin | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 2013 | SY-400-ALU-2013 | Back Gauge Seat | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 2014 | SY-400-ALU-2014 | Knob Pin | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 2015 | SY-400-ALU-2015 | Brass Block | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 2018 | SY-400-ALU-2018 | Round Hexagonal Screw | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 2019 | SY-400-ALU-2019 | Sheet Metal Ventilation Connection | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 2020 | SY-400-ALU-2020 | Screw | 3 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 2021 | SY-400-ALU-2021 | Washer | 3 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 2022 | SY-400-ALU-2022 | Dovetail Copper Plate | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 2023 | SY-400-ALU-2023 | Screw | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3001 | SY-400-ALU-3001 | Blade Circular Seat | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3002 | SY-400-ALU-3002 | Slide Column | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3003 | SY-400-ALU-3003 | Slide Column Positioning Plate | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3004 | SY-400-ALU-3004 | Lifting Cylinder Body | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3005 | SY-400-ALU-3005 | Lifting Cylinder Connect Shaft | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3006 | SY-400-ALU-3006 | Connecting Screw | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3007 | SY-400-ALU-3007 | Connecting Screw | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3008 | SY-400-ALU-3008 | Support Column | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3009 | SY-400-ALU-3009 | Lifting Sliding Seat | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3010 | SY-400-ALU-3010 | Motor | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3011 | SY-400-ALU-3011 | Washer | 6 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3012 | SY-400-ALU-3012 | Pulley Shaft | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3013 | SY-400-ALU-3013 | Blade | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3014 | SY-400-ALU-3014 | Saw Blade Clamping Plate | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3015 | SY-400-ALU-3015 | Nut | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3016 | SY-400-ALU-3016 | Bearing | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3017 | SY-400-ALU-3017 | Bearing | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3018 | SY-400-ALU-3018 | Saw Pulley | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3019 | SY-400-ALU-3019 | Key | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3020 | SY-400-ALU-3020 | Motor Pulley | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3021 | SY-400-ALU-3021 | Belt | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3022 | SY-400-ALU-3022 | Pulley Cover | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3023 | SY-400-ALU-3023 | Key | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3024 | SY-400-ALU-3024 | Screw | 3 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3025 | SY-400-ALU-3025 | Motor Cover | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3026 | SY-400-ALU-3026 | Turntable Angle Locator - Spud | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3027 | SY-400-ALU-3027 | Turntable Angle Locator - Positioning Handle | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3028 | SY-400-ALU-3028 | Steel Ball | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3029 | SY-400-ALU-3029 | Spring | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3030 | SY-400-ALU-3030 | Oil Mist System Spud | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3031 | SY-400-ALU-3031 | Mist Nozzle | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3032 | SY-400-ALU-3032 | Pneumatic Tube Quick Connector | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3033 | SY-400-ALU-3033 | Disc Rotary Bearing Fixed Positioning Seat | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3034 | SY-400-ALU-3034 | Bearing | 3 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3035 | SY-400-ALU-3035 | Disc Rotary Bearing Fixed Positioning Adjust | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3036 | SY-400-ALU-3036 | Guide Post Bearing | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3037 | SY-400-ALU-3037 | Hex Screw | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3038 | SY-400-ALU-3038 | Screw | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3039 | SY-400-ALU-3039 | Screw | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3040 | SY-400-ALU-3040 | C-Ring | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3041 | SY-400-ALU-3041 | Nut | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3042 | SY-400-ALU-3042 | Screw | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3043 | SY-400-ALU-3043 | Screw | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3044 | SY-400-ALU-3044 | Washer | 5 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3045 | SY-400-ALU-3045 | Hexagonal Nut Slip | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3046 | SY-400-ALU-3046 | Flat Head Hex Screw | 3 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3047 | SY-400-ALU-3047 | Whole Tooth Hexagon Screw | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3048 | SY-400-ALU-3048 | Screw | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3049 | SY-400-ALU-3049 | Screw | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3050 | SY-400-ALU-3050 | Screw | 3 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1052 | SY-400-ALU-1052 | Washer | 18 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1054 | SY-400-ALU-1054 | Nut | 11 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1016 | SY-400-ALU-1016 | Washer | 18 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1018 | SY-400-ALU-1018 | Nut | 14 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1030 | SY-400-ALU-1030 | Nut | 5 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 2017 | SY-400-ALU-2017 | Screw | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
Anfragekorb
Anfrage vorbereiten
Es wird keine Anfrage versendet. Die Daten werden nur zur Kontrolle vorbereitet.