Original PROMAC VAC-160_2N Ersatzteile anhand der Explosionszeichnung bestimmen. Die Liste enthält 64 freigegebene Positionen mit Artikelnummer, soweit in der Quelle vorhanden, und verbauter Menge. Modellschreibweisen: VAC-160_2N, VAC 160_2N, VAC160_2N.
Explosionszeichnung
Ersatzteile
| Pos. | Artikelnummer | Bezeichnung | Verbaut | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | MPVR08254 | POIGNEE WINDLY 600 GR.6 | 1.00 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 4 | MPVR08262 | COUVERCLE WINDLY 600 JA | 1.00 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 6 | MECB28672 | CABLE ELECTRIQUE 2X1 | 1.00 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 7 | MEVR28673 | PASSE CABLE | 1.00 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 9 | VTVT71961 | VIS T.1/2 CROIX 5X20 | 1.00 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 10 | VTVT71960 | RAPIDFIX 5X15 | 2.00 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 11 | MECB01168 | BORNES 400-600 2P 2MOT | 1.00 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 12 | MEVR72017 | PASSE TUBE RACCORD RAPIDE | 1.00 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 13 | FTDP38064 | FILTRE MTP/65 H=15 D.95 | 2.00 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 14 | VTVT40007 | VIS PAT TMT 5X55 PHL 5X55 | 9.00 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 15 | MPVR38053 | BOUCHON COUVERTURE | 1.00 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 16 | MPVR08513 | COUVERT. JAUNE 600 | 1.00 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 17 | MPVR38371 | RONDELLE H8 D85X65 | 2.00 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 18 | MPVR86282 | BAGUE MOTORE H=7 (15) PLAST. | 2.00 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 19 | VTVT72106 | VIS PAT TMT PHL 5X40 | 9.00 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 20 | VTVT72106 | VIS PAT TMT PHL 5X40 | 3.00 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 21 | VTVT71961 | VIS T.1/2 CROIX 5X20 | 8.00 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 22 | VTVT01181 | VIS TC CROIX M 5X30 UNI 7687 | 1.00 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 23 | MPVR09336 | SUPPORT MOTEUR NEV. 600 GRIS 6000 | 1.00 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 24 | GUGO28683 | JOINT "L" SANS TROU H=5,5 | 2.00 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 25 | MOMO40006 | MOTEUR 1200W 240V BS 282 | 2.00 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 26 | GUVR00397 | JOINT "L" S/F H=16 | 2.00 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 27 | MPVR89143 | ENTRETOISE MIR. M.ST. | 2.00 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 28 | GUGO28683 | JOINT "L" SANS TROU H=5,5 | 2.00 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 29 | VTVT71961 | VIS T.1/2 CROIX 5X20 | 4.00 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 30 | GUGO28683 | JOINT "L" SANS TROU H=5,5 | 1.00 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 31 | MPVR07346 | FAUX MOTEUR | 1.00 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 32 | FTDP38057 | TRIANGLE PHONO MTP/30 | 3.00 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 33 | FTDP28745 | JOINT MTP/30 AU-AD 50X10X125 | 3.00 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 34 | MPVR38058 | BOUCHON EMBASE | 1.00 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 35 | MPVR28748 | AUTOMATIQUE VALVE | 2.00 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 36 | MPVR02262 | PG6 EMBASE 600/400 A/PLAQ.A/JOINT GR6 | 1.00 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| A | FTDP28733 | SAN FILTRE MIR. 1615 POL.S400 | 1.00 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3 | MPVR09199 | PANIER CONIQUE 400 | 1.00 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 4 | MPVR40521 | CORPS MIR. L. ALTO | 1.00 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 7 | VTVT36751 | VIS PAT TMT PHL 5X25 | 4.00 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 8 | FTDP41886 | FILTRE NYLON 400 CONIQUE | 1.00 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 2 | MPVR09011 | AG6 GI GOULOTTE R155 G6000 A/BOUT.JAUNE | 1.00 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 9 | MPVR09429 | POIGNEE GRIS 6000 | 2.00 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 10 | RIGE00015 | TENUE COMPLETE A/VIS L=25 | 4.00 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 2 | MPVR41222 | TIRANT BOUCHON DE VIDAGE | 1.00 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3 | TBFX41220 | TUYAU DE DECHARGE D.34 L=600 | 1.00 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 5 | RCVR00756 | RACCORD SUPPORT CAOUTCHOUC | 1.00 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 7 | GUGO41219 | JOINT PLAT | 3.00 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 8 | RCVR41224 | RACCORD P/CAOUTC.COURBE 90° 1-1/4 | 1.00 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 9 | FSVR00074 | CLIP 300X9 | 1.00 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1 | LAFN09734 | V POIGNEE MARKET 400 NOIR | 1.00 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 2 | MPVR02240 | V RENFORT ST.MKT | 2.00 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3 | LAFN03247 | TUBE "T" | 2.00 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 4 | VTVR00396 | RIVET 4,8X17 NOIR | 2.00 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 5 | VTVR00162 | BOUTON M 8X60 | 1.00 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 6 | LAFN06613 | PLAT FILETE' FERMETURE M. | 1.00 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 8 | MPVR08479 | CORPS CHARIOT 400 MARKET NOIR | 1.00 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 9 | VTVT71960 | RAPIDFIX 5X15 | 1.00 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 10 | FSVR41221 | COLLIER D.34 | 1.00 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 11 | LAFN09549 | PIVOT ROUE D.18X105 SP.1.5 ZN | 2.00 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 12 | VTVT71966 | RAPIDFIX 5X30 | 8.00 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 13 | RTRT85069 | ROUE ARRIERE D.200 | 2.00 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 14 | MPVR85070 | BOUCHON NOIR D.47.8 CR.X2-X3 | 2.00 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 15 | MPVR28774 | PLAQUE FIXATION PIVOT | 2.00 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 16 | MPVR86321 | BLOC. D.18 | 2.00 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 17 | VTVR00396 | RIVET 4,8X17 NOIR | 2.00 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 18 | RTRT40020 | ROUE PIVOTTANTE D. 80 ANT. | 2.00 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 19 | MPVR02288 | POIGNEE CHARIOT PLAST. | 2.00 | Freigegeben | Zur Anfrage |
Anfragekorb
Anfrage vorbereiten
Es wird keine Anfrage versendet. Die Daten werden nur zur Kontrolle vorbereitet.