Original Tool France TFAS-355 Ersatzteile anhand der Explosionszeichnung bestimmen. Die Liste enthält 107 freigegebene Positionen mit Artikelnummer, soweit in der Quelle vorhanden, und verbauter Menge. Modellschreibweisen: TFAS-355, TFAS 355, TFAS355.
Explosionszeichnung
Ersatzteile
| Pos. | Artikelnummer | Bezeichnung | Verbaut | Status | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TFAS-355-1 | VIS M6X25 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 2 | - | RONDELLE PLATE Ø6 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3 | - | PIED CAOUTCHOUC | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 4 | - | COUVRE PIED | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 5 | - | SOCLE | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 6 | - | SUPPORT BUTEE DE PROFONDEUR | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 7 | - | VIS M5X12 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 8 | - | RONDELLE FREIN Ø5 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 9 | - | RONDELLE PLATE Ø5 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 10 | - | BOULON M8X60 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 11 | - | ECROU M8 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 12 | - | PLAQUE | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 13 | - | BOULON M10X25 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 14 | - | RONDELLE FREIN Ø10 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 15 | - | RONDELLE PLATE Ø10 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 16 | - | PLAQUE PIVOTANTE | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 17 | - | ARBRE DE PIVOT DE L’ETAU | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 18 | - | MACHOIRE D’ETAU | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 19 | - | CIRCLIPS Ø22 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 20 | - | GOUPILLE | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 21 | - | VERROU A DEGAGEMENT RAPIDE | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 22 | - | SOCLE DE L’ETAU | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 23 | - | BOULON M8X25 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 24 | - | RONDELLE FREIN Ø8 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 25 | - | RONDELLE M8 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 26 | - | PLAQUE DE BLOCAGE | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 27 | - | GOUPILLE M4X20 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 28 | - | TIGE DE LA VIS ETAU | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 29 | - | GOUPILLE M4X20 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 30 | - | VOLANT D’ETAU | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 31 | - | ECROU M6 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 32 | - | MANIVELLE | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 33 | - | BOULON M6X55 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 34 | - | CIRCLIPS Ø24 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 35 | - | AXE DE BRAS MOTEUR | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 36 | - | BRAS MOTEUR (A) | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 37 | - | RESSORT DE BRAS DE MOTEUR | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 38 | - | VIS | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 39 | - | RONDELLE FREIN Ø6 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 40 | - | GOUPILLE | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 41 | - | JOINT TORIQUE | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 42 | - | BAGUE EN C Ø6 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 43 | - | STATOR | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 44 | - | BOULON M5X75 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 45 | - | COUVERCLE DE MOTEUR | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 47 | - | ROULEMENT 101 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 48 | - | ROTOR (A) | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 49 | TFAS-355-49 | ROUE A AILETTES | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 50 | - | ROULEMENT 302 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 51 | - | PORTE BALAI (A) | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 52 | - | BALAI DE CARBONE (A) | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 53 | - | COUVERCLE DE PORTE BALAI (A) | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 54 | - | BOULON M5x6 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 56 | - | COUVERCLE DE MOTEUR | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 57 | - | BOULON M5x15 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 58 | - | CABLE D’ALIMENTATION | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 59 | - | PASSE CABLE | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 60 | - | PARTIE INFERIEURE POIGNEE (A) | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 61 | - | VIS ST 4,2x12 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 62 | - | BRIDE DE CABLE D’ALIMENTATION | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 63 | - | ANNEAU D’AIMANT | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 64 | - | CONDENSATEUR | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 65 | - | ECROU | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 68 | - | INTERRUPTEUR | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 69 | - | CONDENSATEUR | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 70 | - | PARTIE SUPERIEURE POIGNEE (B) | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 71 | - | ECROU M5 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 72 | - | VIS ST 4,2x20 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 73 | - | BOULON M5x30 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 74 | - | ECROU M5 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 75 | - | VIS M5x50 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 76 | - | GAINE | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 77 | - | VERROU D’ARBRE | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 78 | - | RESSORT | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 79 | - | BOITIER ENGRENAGE | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 80 | - | DOUILLE | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 81 | - | ENGRENAGE | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 82 | - | COUVERCLE | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 83 | - | ROULEMENT 305 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 84 | - | RONDELLE | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 85 | - | CLAVETTE 5x7,5x19 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 86 | - | ARBRE | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 87 | - | CARTER MOBILE DE DISQUE AVANT | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 88 | - | CARTER MOBILE DE DISQUE ARRIERE | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 89 | - | BOULON M5x60 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 90 | - | BIELLE (B) | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 91 | - | RESSORT | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 92 | - | RONDELLE M6 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 93 | - | BIELLE (A) | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 94 | - | RIVET | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 95 | - | BOULON (C) | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 96 | - | ECROU M5 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 97 | - | RONDELLE (B) | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 98 | TFAS-355-98 | FLASQUE DE DISQUE | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 99 | - | BAGUE DE REDUCTION | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 100 | - | BUVARD | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 101 | - | DISQUE ABRASIF Ø350x3x25,4 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 102 | - | RONDELLE | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 103 | - | DEFLECTEUR | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 104 | - | PLAQUE | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 105 | - | TIGE DE FREIN (A) | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 106 | - | APPUI FIXE | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 107 | - | CIRCLIPS Ø48 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 108 | - | CARTER DE PROTECTION | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 109 | - | CARTER | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 110 | - | BOULON DE BRIDAGE M8X12 | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 111 | - | BOULON | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
Anfragekorb
Anfrage vorbereiten
Es wird keine Anfrage versendet. Die Daten werden nur zur Kontrolle vorbereitet.