Original Tool France TFS-180DV Ersatzteile anhand der Explosionszeichnung bestimmen. Die Liste enthält 175 freigegebene Positionen mit Artikelnummer, soweit in der Quelle vorhanden, und verbauter Menge. Modellschreibweisen: TFS-180DV, TFS 180DV, TFS180DV.
Explosionszeichnung
Ersatzteile
| Pos. | Artikelnummer | Bezeichnung | Verbaut | Status | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1200S | ssBodyFrame —(isi | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 2 | 121008 | Anchor Block | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 3 | 121024 | Shaft | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 4 | HS242 | Hex. Socket Head Screw M8X20L | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 5 | 121050 | Anti-Chip Cover | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 6 | CA32004 | Tapered Bearing | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 8 | HS051 | Hex. Head Screw M8X45L | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 10 | 198148M | Tension Indication Plate | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 16 | HNOO8 | Hex, Nut MI16XP2.0 | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 18 | 198013 | Fixed Block | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 19 | HPO22 | Pin § 5X40 | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 25 | 121016 | Blade adjust stick | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 30 | 121078 | Fixed Plate | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 44 | CA6082RS | Bearing 608-2RS | 10 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 45 | HCS39 | C-Retainer Ring | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 46 | 121019 | Eccentric Guide | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 48 | 121034 | Blade Cover (Front) | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 51 | HE906 | Hex. Nut M10X14-6 | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 52 | HW106 | Spring Washer M10 | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 53 | 121017 | Deflector Plate | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 56 | HT018 | Round Head Screw M8X25L ) | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 58S | 121032BS1 | Brush Assembly | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 64 | 121152 | Hex, Socker Headless Screw M8X20L | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 65 | 121028 | Frame Pivot Shaft | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 67 | CA32006 | Tapered Bearing | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 69 | 198050 | Anti-Chip Cover | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 70 | 121055 | Prive Shaft Washer | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| A | MMDV10505-5 | DC motor 500W/220V1PH,2A | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 7B | HW104 | Spring Washer M6 | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 74S | M198201MB | Gear Box E=1/30 1 G5A | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 5 | HW106 | Spring Washer M10 | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 77 | D802 | PU Tube § 6x800L | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 82 | HD803 | Valve 1/8" 2} | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 82A | 198168M | Handle | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 92 | 198042M | Spring 2 for "HM" | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 92A | 198171M | Bushing 2 for "HM" | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 93 | 121069M | Spring Bracket 1 for"HM" | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 93 | 121069MH | Power Cutting Bracket 1 for"HB" | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 93A | 101008 | Washer 1 for "HB" | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 93A | 101008 | Washer 2 for "HM" | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 93-1 | 121069MK | Down Bracket 1 for "HB" | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 93-2 | HS219 | Hex. Socket Head Screw M5x15L 2 for "HB" | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 93-3 | HW103 | Spring Washer MS 2 for "HB" | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 93-4 | 101008 | embowed Washer 1 for "HB" | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 93-5 | HNOO6 | Hex. Nut M10 1 for "HB" | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 94 | HS274 | Hex. Socket Head Screw M10X100L 1 for "HB" | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 96 | 121007 | Idler Wheel | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 98 | HS259 | Hex, Socket Head Screw M10X25L | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 100 | 121077 | Blade 208.5X20X0.9X5/8T | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 102 | 198036 | Drive Shaft Washer | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 103 | HS059 | Hex. Head Screw M10X25L | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 104 | 121030 | Blade Back Cover | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 106 | HW104 | Washer M6 | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 106-1 | 198189 | Ring | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 115 | 198079PA | Label | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 116 | 198074GA | S841 | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 117 | HT005 | Round Head Screw M5x15L vs | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 161 | 121062 | Scale | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 194 | 121002 | Swivel Arm | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 195 | HNO06 | Hex. Nut M10 | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 198 | HS063 | Hex, Head Screw M10X45L | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 200 | 121029 | Bushing | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 202 | 198046 | Bolt 1 for "HB" | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 209-1 | 103143 | Value | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 209-2 | 103124 | Throttle Valve | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 209-4 | HT001 | Round Head Screw M5X10L | 6 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 212 | HW104 | Spring Washer M6 | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 215-1 | 121071 | Support base | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 215-2 | 1210728 | Rotating seat | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 215-4 | 121074A | Electric control box | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 215-5 | 121075A | Electric control box cover | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 215-6 | 121076A | Electric control board | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 215-7 | 198088 | clamping knobs | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 215-8 | MHS241Z | Hex. Socket Head Screw M8X12L | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 215-10 | MHI305 | Washer M8 | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 215-11 | MHTO041Z | Hexagon socket head screw | 10 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 215-12 | MHS349 | Hex. Socket Head Screw M8X15L | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 215-13 | PJNB212339E02 | Operation panel | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 216-1 | 198191 | Washer 15*22-2.2 | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 217-1 | 198190 | Washer 19.5*26-2.2 | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 218 | HO042 | O-Retainer Ring 1D170X5.7W | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 219 | HW106 | Spring Washer M10 | 6 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 220 | S230 | Hex. Socket Head Screw M10X20L | 6 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 221 | 121001TA | Stand | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 221-1 | 121001P | Swivel Arm Base | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 222 | 121031 | Filter | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 224 | HS064 | Hex. Head Screw M10X50L | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 225 | HNO06 | Hex. Nut M10 | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 227 | HS059 | Hex. Head Screw M10X25L | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 229 | 121041 | Fixed Plate | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 230 | HT003 | Round Head Screw M6X10L | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 232 | 198038 | Nut | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 233 | 198010 | Adjustable Handle | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 234 | HW006 | Washer M10 | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 2408 | MGL2066-A | Cooling Pump Assembly 1/8HP, 144,230V,60Hz | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 241 | S229 | Hex. Socket Head Screw M6-1.0Px15L | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 242 | HW104 | Spring Washer M6 | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 243 | D608 | Micro Control Block 3/8"x3/8" | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 245 | D804 | PU Tube § 8x1300L | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 248 | 198073T | Fluid Collected Plate | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 249 | 121054 | Feed Support | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 250S | 121001FM | Stand Leg Set | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 250-2 | 121001FMB | Stand Leg(Right)(Left) | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 253 | HS046 | Hex. Head Screw M&x20L | 12 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 254 | Hwo05 | Washer M8 | 24 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 282 | 1965052 | Knob | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 298 | S264 | Hex. Socket Head Screw M10X50L 1 for "HB" | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 298-1 | HWw006 | Washer M10X20Xt2 2 for "HB" | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 298-2 | HNO06 | Hex. Nut M10 1 for "HB" | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 300 | 198065A | Cylinder Assembly 1 for "HB" | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 301 | HS325 | Hex. Socket Head Screw M10X115L 1 for "HB" | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 305 | HW104 | Spring Washer M6 | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 306 | HWwo004 | Washer M6 | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 307 | INO04 | Hex.Nut M6 | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 323 | S212 | Hex. Socket Head Screw M4X30L 2 for "HB" | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 323-1 | HWwo002 | Washer 4,5*10-0.8t (M4) 2 for "HB" | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 323-2 | HNO02 | Hex. Nut M4 2 for "HB" | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 324-1 | HW106 | Spring Washer M10 2 for"HB" | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 324-2 | S259 | Hex. Socket Head Screw M10X25L 2 for "HB" | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 323 | S212 | Hex. Socket Head Screw M4X30L 2 for "HB" | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 101 | 121006 | Drive Wheel | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 112 | HW003 | Washer M5 | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 165-1 | 198057 | Distance Set Bracket | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 165-2 | HWO00S | Washer M8 | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 165-3 | 198088 | Grip | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 165-4 | 198058 | Adjust Bar | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 165-5 | 121059N | Distance Set Rod | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 165-7 | 198087 | Ruler | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 1658 | 121059NS | Distance Set Rod A'ss | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 172 | 121039 | Bearing Cover | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 173 | CA3047 | Bearing § 30X § 47X3.5 | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 174 | 198009 | Vise Handle | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 175 | 198040 | Spring | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 176 | 121049 | Bushing | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 178 | HWO016 | Washer § 6.5 * § 18-1.5 | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 180 | 121004 | Vise Jaw Bracket | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 181 | 121022 | Vise | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 182 | HDSO1 | Hex. Socket Flat Head Scvew M6X12L | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 186 | 121003 | Vise Jaw Bracket | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 190 | 121025 | Leadscrew A | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 191 | S432 | Hex. Socker Headless Screw M8X20L | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 193 | HS326 | Hex. Socket Head Screw M6X100L | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 196 | 121043 | Vise Jaw Adjustable Rod | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 197 | HO0031 | O-Retainer Ring § 19.8X .4 | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 58-1 | 121032B | Brush Support | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 58-2 | 181241C | Brush | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 58-3 | HS036 | Hex. Head Screw M6x30L | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 58-4 | HW016 | Washer 06.5Xo18Xtl.5mm | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 58-5 | HNO04 | Hex. Nut M6 vi | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 61 | 198108M | Cover | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 62 | HS241 | Hex. Socket Head Screw M8x15L | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 71-1 | AK114 | KEY 6X6X40L | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 72 | HS034 | Hex. Socket Head Screw M6x20L | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 76 | S058 | Hex. Socket Head Screw M10x20L | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 78 | HD607 | Hose Fitting § 8X1/4"PT | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 79 | HS229 | Hex. Socket Head Screw M6X15L | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 80 | 198067 | 3 Way Valve | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 81 | HD801 | PU Tube § 6x240L | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 83 | D606 | Hose Fitting § 6X1/8"PT | 4 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 84 | 121035 | Bushing | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 85 | HS259 | Hex. Socket Head Screw M10X25L | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 87 | HK048 | Round Head Key TXTX50 | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 88 | 121023 | Output Shaft | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 89 | AK043 | Round Head Key TXTX25 | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 10-1 | 198170 | Tension Indication Plate 198026AF | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 11 | CAS1203 | Bearing | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 12 | 198086 | Knob | 2 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 13 | 198051A | Blade Tension Handle | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 14 | 198093 | Spring Washer §1D16.3X.5X18t | 10 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 15 | 121026 | Leadscrew | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 28 | 198044 | Connecting Tube 1 for "HM" | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 29 | 198075 | Handle 1 for "HM" | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 2A | 121151 | Anchor Plate | 1 | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 2B | HT001 | Round Head Screw M5X10L g | – | Freigegeben | Zur Anfrage |
| 40 | HD610 | Hose Clip | 3 | Freigegeben | Zur Anfrage |
Anfragekorb
Anfrage vorbereiten
Es wird keine Anfrage versendet. Die Daten werden nur zur Kontrolle vorbereitet.